Eurocoupe féminine de basket-ball 2012-2013 — Wikipédia
Eurocoupe 2012-2013
Sport | basket-ball |
---|---|
Organisateur(s) | FIBA Europe |
Édition | XIe |
Catégorie | continentale |
Lieu(x) | Europe |
Date | du au |
Participants | 30 qualifiés |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 2d échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Euroligue 2012-2013 |
Tenant du titre | Dynamo Koursk |
---|---|
Vainqueur | Dynamo Moscou |
Finaliste | Kayseri Kaski |
L’Eurocoupe de basket-ball 2012-2013 est la 11e édition de la seconde compétition européenne de clubs de basket-ball féminins derrière d’Euroligue.
Système de compétition
[modifier | modifier le code]Tour qualificatif
[modifier | modifier le code]Groupe A
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lattes-Montpellier | 11 | 6 | 1 | 123 | Lattes-Montpellier | 87-76 | 84-41 | 79-44 | |
2 | Tchevakata Vologda | 11 | 6 | 1 | 91 | Tchevakata Vologda | 69-67 | 74-38 | 88-63 | |
3 | CSM Satu Mare | 8 | 6 | 4 | -68 | CSM Satu Mare | 67-77 | 74-77 | 86-63 | |
4 | SISU Gentofte | 6 | 6 | 6 | -146 | SISU Gentofte | 65-91 | 50-86 | 46-57 |
Groupe B
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Amand Hainaut | 11 | 6 | 1 | 112 | Saint-Amand Hainaut | 65-60 | 82-66 | 86-42 | |
2 | Olimpia Grodno (+7) | 9 | 6 | 3 | 21 | Olimpia Grodno | 70-65 | 69-54 | 74-75 | |
3 | TED Ankara (−7) | 9 | 6 | 3 | -26 | TED Ankara | 51-82 | 63-55 | 81-64 | |
4 | Lotto Young Cats Bruxelles | 7 | 6 | 5 | -107 | Lotto Young Cats Bruxelles | 79-100 | 73-88 | 69-60 |
Groupe C
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarbes GB (+6) | 11 | 6 | 1 | 81 | Tarbes GB | 71-77 | 71-42 | 82-72 | |
2 | Mersin BB (−6) | 11 | 6 | 1 | 23 | Mersin BB | 68-80 | 62-53 | 80-68 | |
3 | Spartak Noguinsk | 8 | 6 | 4 | -22 | Spartak Noguinsk | 47-65 | 46-50 | 63-43 | |
4 | BC Namur-Capitale | 6 | 6 | 6 | -82 | BC Namur-Capitale | 59-77 | 66-70 | 59-77 |
Groupe D
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Novossibirsk (+3) | 11 | 6 | 1 | 84 | Dynamo Novossibirsk | 61-53 | 55-54 | 91-57 | |
2 | Nantes-Rezé (−3) | 11 | 6 | 1 | 95 | Nantes-Rezé | 63-58 | 83-66 | 110-63 | |
3 | TSV 1880 Wasserburg | 8 | 6 | 4 | -8 | TSV 1880 Wasserburg | 55-72 | 68-81 | 87-58 | |
4 | BBC Wavre-Sainte-Catherine | 6 | 6 | 6 | -171 | BBC Wavre-Sainte-Catherine | 41-70 | 59-80 | 77-88 |
Groupe E
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayseri Kaski | 7 | 4 | 1 | 59 | Kayseri Kaski | 70-55 | 81-51 | |
2 | BC Horizont Minsk | 6 | 4 | 2 | -11 | BC Horizont Minsk | 78-73 | 65-64 | |
3 | Telge Basket Södertälje | 5 | 4 | 3 | -48 | Telge Basket Södertälje | 61-80 | 71-69 |
Groupe F
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Koursk | 8 | 4 | 0 | 82 | Dynamo Koursk | 79-64 | 80-66 | |
2 | Botaş SK Adana | 6 | 4 | 2 | -21 | Botaş SK Adana | 62-86 | 84-80 | |
3 | Dounav 8806 Roussé | 4 | 4 | 4 | -61 | Dounav 8806 Roussé | 70-99 | 70-84 |
Groupe G
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Moscou | 10 | 6 | 2 | 63 | Dynamo Moscou | 83-40 | 70-65 | 66-51 | |
2 | VŠ Prague (+11) | 9 | 6 | 3 | -33 | VŠ Prague | 73-86 | 75-81 | 68-58 | |
3 | Partizan Belgrade (−11) | 9 | 6 | 3 | -3 | Partizan Belgrade | 80-73 | 61-78 | 77-57 | |
4 | Basket Landes | 8 | 6 | 4 | -27 | Basket Landes | 79-73 | 69-71 | 86-72 |
Groupe H
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antioche Belediyesi | 6 | 4 | 2 | 19 | Antioche Belediyesi | 65-77 | 66-70 | 69-63 | |
2 | MBK Ružomberok | 6 | 4 | 2 | 7 | MBK Ružomberok | 62-70 | 54-59 | - | |
3 | Kibirkštis-VIČI Vilnius | 6 | 4 | 2 | -26 | Kibirkštis-VIČI Vilnius | 66-93 | 62-70 | - | |
4 | Elitzur Ramla (forfait général) | 0 | 0 | 0 | Elitzur Ramla | - | 77-70 | - |
Tour final
[modifier | modifier le code]1/8e de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||||||||
[1] Dynamo Koursk | 66 | *81 | 147 | |||||||||||||||||||
[16] VŠ Prague | *63 | 51 | 114 | |||||||||||||||||||
Dynamo Koursk | 86 | *77 | 163 | |||||||||||||||||||
Kayseri Kaski | *101 | 64ap | 165 | |||||||||||||||||||
[8] Mersin BB | 87 | *55 | 142 | |||||||||||||||||||
[9] Kayseri Kaski | *91 | 63 | 154 | |||||||||||||||||||
Kayseri Kaski | 79 | *73 | 152[1] | |||||||||||||||||||
MBK Ružomberok | *60 | 65 | 125 | |||||||||||||||||||
[4] Dynamo Novossibirsk | 60 | *60 | 120 | |||||||||||||||||||
[13] MBK Ružomberok | *57 | 69 | 126 | |||||||||||||||||||
MBK Ružomberok | *51 | 79 | 130 | |||||||||||||||||||
Nantes-Rezé Basket 44 | 56 | *57 | 113 | |||||||||||||||||||
[5] Nantes-Rezé Basket 44 | 77 | *62 | 139 | |||||||||||||||||||
[12] Olimpia Grodno | *59 | 67 | 126 | |||||||||||||||||||
Kayseri Kaski | 61 | *74 | 135 | |||||||||||||||||||
ŽBK Dynamo Moscou | *66 | 70 | 136 | |||||||||||||||||||
[2] Lattes-Montpellier BLMA | 69 | *69 | 138 | |||||||||||||||||||
[15] Adana | *62 | 66 | 128 | |||||||||||||||||||
Lattes-Montpellier BLMA | 51 | *84 | 135 | |||||||||||||||||||
ŽBK Dynamo Moscou | *73 | 86 | 159 | |||||||||||||||||||
[7] Tarbes Gespe Bigorre | 55 | *80 | 135 | |||||||||||||||||||
[10] ŽBK Dynamo Moscou | *54 | 88 | 142 | |||||||||||||||||||
ŽBK Dynamo Moscou | *82 | 68 | 150[1] | |||||||||||||||||||
Tchevakata Vologda | 73 | *62 | 135 | |||||||||||||||||||
[3] Saint-Amand Hainaut | 60 | *62 | 122 | |||||||||||||||||||
[14] BC Horizont Minsk | *58 | 52 | 110 | |||||||||||||||||||
Saint-Amand Hainaut | 51 | *45 | 96 | |||||||||||||||||||
Tchevakata Vologda | *79 | 66 | 145 | |||||||||||||||||||
[6] Tchevakata Vologda | 61 | *73 | 134 | |||||||||||||||||||
[11] Antioche Belediyesi | *79 | 46 | 125 |
* précède le score de l’équipe jouant à domicile.