Hopsten — Wikipédia
Hopsten | |||
Armoiries | Drapeau | ||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Allemagne | ||
Land | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | ||
District (Regierungsbezirk) | District de Münster | ||
Arrondissement (Landkreis) | Arrondissement de Steinfurt | ||
Code postal | 48496 | ||
Indicatif téléphonique | 05457 et 05458 | ||
Immatriculation | ST | ||
Démographie | |||
Population | 7 789 hab. () | ||
Densité | 78 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 52° 22′ 50″ nord, 7° 36′ 00″ est | ||
Altitude | 40 m | ||
Superficie | 9 982 ha = 99,82 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Allemagne Géolocalisation sur la carte : Rhénanie-du-Nord-Westphalie | |||
Liens | |||
Site web | www.hopsten.de | ||
modifier |
Hopsten est une commune de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), située dans l'arrondissement de Steinfurt, dans le district de Münster, dans le Landschaftsverband de Westphalie-Lippe.