Iegor Tchinakhov — Wikipédia
Nationalité | Russie |
---|---|
Naissance | , Omsk (Russie) |
Position | Ailier |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNH (P) | Blue Jackets de Columbus |
Équipe actuelle | Monsters de Cleveland (LAH) |
A joué pour | VHL Ijstal Ijevsk KHL Avangard Omsk |
Repêc. LNH | 21e choix au total, 2020 Blue Jackets de Columbus |
Carrière pro. | Depuis 2020 |
Iegor Vitalievitch Tchinakhov - en russe : Егор Витальевич Чинахов et en anglais : Yegor Chinakhov - (né le à Omsk dans l'oblast d'Omsk) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste d'attaquant[2]. Son père Vitali a joué en professionnel.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Formé à l'Avangard Omsk, il commence sa carrière junior dans la MHL lors de la saison 2017-2018. En 2019-2020, il dispute ses deux premiers matchs en senior avec l'Ijstal Ijevsk dans la VHL, le deuxième échelon russe. Le , il joue son premier match dans la KHL avec l'Avangard face au Sibir Novossibirsk. Le , il marque son premier but dans la KHL face au HC Red Star Kunlun. Il est choisi au premier tour, en vingt-et-unième position par les Blue Jackets de Columbus lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2020. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blue Jackets face aux Red Wings de Détroit[3]. Le , il enregistre ses deux premières assistances face à l'Avalanche du Colorado. Il marque son premier but dans la LNH face aux Red Wings de Détroit le .
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2017-2018 | Omskie Iastreby | MHL | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Omskie Iastreby | MHL | 37 | 8 | 8 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||
2019-2020 | Omskie Iastreby | MHL | 56 | 27 | 42 | 69 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2019-2020 | Ijstal Ijevsk | VHL | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Avangard Omsk | KHL | 32 | 10 | 7 | 17 | 6 | 21 | 5 | 2 | 7 | 24 | ||
2021-2022 | Monsters de Cleveland | LAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 62 | 7 | 7 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Monsters de Cleveland | LAH | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 30 | 4 | 9 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Monsters de Cleveland | LAH | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 53 | 16 | 13 | 29 | 6 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 145 | 27 | 29 | 56 | 32 | - | - | - | - | - |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Championnat du monde moins de 18 ans | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | Médaille d'argent | ||
2021 | Championnat du monde junior | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4e place |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Iegor Tchinakhov », sur Eliteprospects.com (consulté le )
- (en) « Iegor Tchinakhov profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- « Iegor Tchinakhov - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) « Iegor Tchinakhov hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le ).