Jeff Tarango — Wikipédia
Jeff Tarango | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1987 – 2010 | ||||
Pays | États-Unis | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Manhattan Beach | |||
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |||
Prise de raquette | Gaucher, revers à deux mains | |||
Gains en tournois | 3 730 289 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 2 | |||
Finales perdues | 4 | |||
Meilleur classement | 42e (02/11/1992) | |||
En double | ||||
Titres | 14 | |||
Finales perdues | 12 | |||
Meilleur classement | 10e (18/10/1999) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Double | 1/8 | F(1) | 1/8 | 1/8 |
Mixte | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Jeff Tarango, né le à Manhattan Beach, est un ancien joueur de tennis professionnel américain.
Il a été finaliste en double au Grand Chelem de Roland Garros 1999 avec Goran Ivanišević.
Carrière
[modifier | modifier le code]Jeff Tarango est davantage connu pour son mauvais caractère que pour ses performances tennistiques. Il reçut la plus lourde sanction pour un joueur de tennis professionnel : 63 000 $ d'amende et deux ans de suspensions de tournois du Grand Chelem pour avoir insulté l'arbitre Bruno Rebeuh, lors d'un match du 3e tour de Wimbledon en 1995 face à Alexander Mronz. La suspension fut finalement limitée à Wimbledon 1996. Lors de ce match, après une décision de l'arbitre qu'il contestait, il demanda au public de se taire ce qui lui valut un avertissement, puis, après s'en être pris à l'arbitre, un point de pénalité, il décida alors de quitter le court (66-7, 3-1). Sa femme aurait giflé Bruno Rebeuh et Jimmy Arias aurait fait et cause pour lui[pas clair].
Depuis, Serena Williams a été condamnée en à 82 500 $ d'amende pour avoir insulté une juge de ligne (menaces de mort) lors de l'US Open 2009.
Après sa victoire sur Tarango à Roland-Garros en 1997, Thomas Muster refuse de lui serrer la main, agacé par son attitude déplorable sur le court.
Dans son livre, Andre Agassi raconte que, lorsqu'il avait 10 ans et qu'il jouait un match junior contre Tarango, celui-ci a triché pour gagner le match en donnant une balle d'Agassi dehors (en juniors, les joueurs sont leur propre juge de ligne).
À Tokyo, mécontent, il montre ses fesses au public[1].
En 2001, Tarango arrête sa saison en juin à Nottingham sur gazon puis joue à Marseille en 2002 et échoue en qualifications à Dubaï et Scottsdale ainsi qu'au tournoi Challenger de Brunswick en juin. Ensuite, on le retrouve en 2008 où il joue les qualifications du tournoi Futures de Milwaukee puis en 2009 au tournoi d'Indianapolis et enfin en 2010 dans les qualifications du Challenger de Carson et le premier tour du Futures de Claremont en septembre pour son dernier match à 42 ans.
Il ne joue pas pendant cinq ans, de à , en simple comme en double.
Il joue en double jusqu'à l'US Open en septembre 2003 puis il ne rejoue qu'en au Challenger de Carson, au Futures de Milwaukee (qu'il remporte) et Costa Mesa pour son ultime match de double.
Palmarès
[modifier | modifier le code]En simple messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-12-1991 | BP Nationals, Wellington | World Series | 157 500 $ | Dur (ext.) | Aleksandr Volkov | 6-1, 6-0, 6-3 | |
2 | 12-10-1992 | Riklis Israel Tennis Center Classic, Tel Aviv | World Series | 130 000 $ | Dur (ext.) | Stéphane Simian | 4-6, 6-3, 6-4 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-08-1988 | Mennen Cup, Livingston | 93 400 $ | Dur (ext.) | Andre Agassi | 6-2, 6-4 | ||
2 | 15-04-1991 | KAL Cup Korea Open, Séoul | World Series | 140 000 $ | Dur (ext.) | Patrick Baur | 6-4, 1-6, 7-65 | |
3 | 12-09-1994 | Grand Prix Passing Shot, Bordeaux | World Series | 375 000 $ | Dur (ext.) | Wayne Ferreira | 6-0, 7-5 | |
4 | 26-07-1999 | Croatia Open, Umag | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | Magnus Norman | 6-2, 6-4 |
En double messieurs
[modifier | modifier le code]14 titres en double | 0 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 2 ATP 500 | 12 ATP 250 | 0 JO | ||||||||||||||||||
6 sur dur | 0 sur gazon | 6 sur terre battue | 2 sur moquette |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-04-1995 | Seoul Open Séoul | World Series | 203 000 $ | Dur (ext.) | Sébastien Lareau | Joshua Eagle Andrew Florent | 6-3, 6-2 | |
2 | 17-07-1995 | Legg Mason Tennis Classic Washington | Championship Series | 550 000 $ | Dur (ext.) | Olivier Delaitre | Petr Korda Cyril Suk | 1-6, 6-3, 6-2 | |
3 | 11-09-1995 | Romanian Open Bucarest | World Series | 1 350 000 $ | Terre (ext.) | Mark Keil | Cyril Suk Daniel Vacek | 6-4, 7-6 | |
4 | 08-07-1996 | Swedish Open Båstad | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) | David Ekerot | Joshua Eagle Peter Nyborg | 6-4, 3-6, 6-4 | |
5 | 09-09-1996 | Romanian Open Bucarest | World Series | 475 000 $ | Terre (ext.) | David Ekerot | David Adams Menno Oosting | 7-6, 7-6 | |
6 | 09-11-1998 | Kremlin Cup Moscou | Int' Series | 1 125 000 $ | Moquette (int.) | Jared Palmer | Ievgueni Kafelnikov Daniel Vacek | 6-4, 6-7, 6-2 | |
7 | 11-01-1999 | Heineken Open Auckland | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Vacek | Jiří Novák David Rikl | 7-5, 7-5 | Parcours |
8 | 08-02-1999 | St. Petersburg Open Saint-Pétersbourg | Int' Series | 325 000 $ | Moquette (int.) | Daniel Vacek | Menno Oosting Andrei Pavel | 3-6, 6-3, 7-5 | |
9 | 12-04-1999 | Japan Open Tennis Championships Tokyo | Series Gold | 600 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Vacek | Wayne Black Brian MacPhie | 4-3, ab. | Parcours |
10 | 05-07-1999 | Swedish Open Båstad | Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) | David Adams | Nicklas Kulti Mikael Tillström | 7-66, 6-4 | |
11 | 13-09-1999 | Bournemouth International Bournemouth | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | David Adams | Nicklas Kulti Michael Kohlmann | 6-3, 65-7, 7-65 | |
12 | 27-09-1999 | Open de Toulouse Midi-Pyrénées Toulouse | Int' Series | 375 000 $ | Dur (int.) | Olivier Delaitre | David Adams John-Laffnie de Jager | 3-6, 7-62, 6-4 | Parcours |
13 | 20-11-2000 | The Samsung Open Brighton | Int' Series | 375 000 $ | Dur (int.) | Michael Hill | Paul Goldstein Jim Thomas | 6-3, 7-5 | |
14 | 09-04-2001 | Grand-Prix Hassan II Casablanca | Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) | Michael Hill | Pablo Albano David Macpherson | 7-62, 6-3 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-06-1994 | International Raiffeisen Grand Prix Sankt Pölten | World Series | 300 000 $ | Terre (ext.) | Vojtěch Flégl Andrew Florent | Adam Malik | 3-6, 6-1, 6-4 | |
2 | 07-04-1997 | Salem Open Hong Kong | World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) | Martin Damm Daniel Vacek | Karsten Braasch | 6-3, 6-4 | |
3 | 12-01-1998 | Heineken Open Auckland | Int' Series | 315 000 $ | Dur (ext.) | Patrick Galbraith Brett Steven | Tom Nijssen | 6-4, 6-2 | |
4 | 27-07-1998 | Mercedes-Benz Cup Los Angeles | Int' Series | 315 000 $ | Dur (ext.) | Patrick Rafter Sandon Stolle | Daniel Vacek | 6-4, 6-4 | |
5 | 24-05-1999 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Mahesh Bhupathi Leander Paes | Goran Ivanišević | 6-2, 7-5 | Parcours |
6 | 10-01-2000 | Heineken Open Auckland | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | Ellis Ferreira Rick Leach | Olivier Delaitre | 7-5, 6-4 | |
7 | 09-10-2000 | Japan Open Tennis Championships Tokyo | Series Gold | 700 000 $ | Dur (ext.) | Mahesh Bhupathi Leander Paes | Michael Hill | 6-4, 61-7, 6-3 | Parcours |
8 | 12-02-2001 | Open 13 Marseille | Int' Series | 475 000 $ | Dur (int.) | Julien Boutter Fabrice Santoro | Michael Hill | 7-67, 7-5 | Parcours |
9 | 09-07-2001 | UBS Open Gstaad | Int' Series | 575 000 $ | Terre (ext.) | Roger Federer Marat Safin | Michael Hill | 0-1, ab. | Parcours |
10 | 16-07-2001 | MercedesCup Stuttgart | Series Gold | 700 000 $ | Terre (ext.) | Guillermo Cañas Rainer Schüttler | Michael Hill | 4-6, 7-61, 6-4 | Parcours |
11 | 01-10-2001 | Kremlin Cup Moscou | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | Max Mirnyi Sandon Stolle | Mahesh Bhupathi | 6-3, 6-0 | |
12 | 15-10-2001 | Tennis Masters Series Stuttgart Stuttgart | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (int.) | Max Mirnyi Sandon Stolle | Ellis Ferreira | 7-67, 7-64 | Parcours |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | — | — | — | 1er tour (1/64) | J. Palmer | |||
1989 | 2e tour (1/32) | A. Krickstein | — | 1er tour (1/64) | J. Pugh | 3e tour (1/16) | A. Chesnokov | |
1990 | — | — | 1er tour (1/64) | K. Curren | 1er tour (1/64) | P. McEnroe | ||
1991 | 1er tour (1/64) | C. Saceanu | 1er tour (1/64) | V. Paloheimo | 1er tour (1/64) | P. Cash | 2e tour (1/32) | S. Edberg |
1992 | 2e tour (1/32) | P. McEnroe | 2e tour (1/32) | D. Prinosil | 1er tour (1/64) | C. van Rensburg | 2e tour (1/32) | A. Boetsch |
1993 | 1er tour (1/64) | A. Mansdorf | 3e tour (1/16) | J. Courier | 1er tour (1/64) | M. Ondruska | 1er tour (1/64) | J. Cunha-Silva |
1994 | 1er tour (1/64) | F. Dewulf | 2e tour (1/32) | M. Larsson | 1er tour (1/64) | A. Volkov | 2e tour (1/32) | S. Edberg |
1995 | 1er tour (1/64) | M. Stich | 1er tour (1/64) | J. Courier | 3e tour (1/16) | A. Mronz | 1er tour (1/64) | I. Kafelnikov |
1996 | 2e tour (1/32) | J. Courier | 3e tour (1/16) | S. Draper | — | 3e tour (1/16) | A. Boetsch | |
1997 | 3e tour (1/16) | J. Courier | 2e tour (1/32) | T. Muster | 1er tour (1/64) | R. Gilbert | 3e tour (1/16) | S. Draper |
1998 | 1er tour (1/64) | P. Rafter | 2e tour (1/32) | M. Zabaleta | 2e tour (1/32) | J. Stoltenberg | 1er tour (1/64) | T. Martin |
1999 | 3e tour (1/16) | B. Ulihrach | 1er tour (1/64) | F. Vicente | 2e tour (1/32) | N. Zimonjić | 1er tour (1/64) | J. Björkman |
2000 | 1er tour (1/64) | A. Ilie | 1er tour (1/64) | L. Hewitt | 2e tour (1/32) | P. Goldstein | 1er tour (1/64) | Lee H-t. |
2001 | 1er tour (1/64) | S. Koubek | — | — | — |
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
[modifier | modifier le code]N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
En double mixte
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1er tour (1/16) Amy Frazier | Mary Joe Fernández Alex O'Brien |
N.B. : le nom de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :