Jordan 196 — Wikipédia
Équipe | B&H Total Jordan Peugeot |
---|---|
Constructeur | Jordan Grand Prix |
Année du modèle | 1996 |
Concepteurs | Gary Anderson Tim Holloway |
Châssis | Monocoque en fibre de carbone et nid d'abeille composite kevlar |
---|---|
Suspension avant | Double fourches et poussoirs |
Suspension arrière | Double fourches et poussoirs |
Nom du moteur | Peugeot A12 V10 |
Cylindrée | 2 998 cm3 720 ch à 15 500 tr/min |
Configuration | V10 à 72° |
Position du moteur | Longitudinal arrière |
Boîte de vitesses | Jordan semi-automatique séquentielle longitudinale |
Nombre de rapports | 7 + marche arrière |
Système de carburant | réservoir 145 litres |
Système de freinage | Freins à disque carbone Brembo et SEP |
Dimensions et poids | Empattement : 2950 mm Voie avant : 1700 mm Voie arrière :1618 mm Poids : 595 kg |
Carburant | Total |
Pneumatiques | Goodyear |
Pilotes | 11. Rubens Barrichello 12. Martin Brundle |
---|---|
Début | Grand Prix automobile d'Australie 1996 |
Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours |
---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 |
Championnat constructeurs | 5e avec 22 points |
---|---|
Championnat pilotes | Rubens Barrichello : 8e Martin Brundle : 11e |
Chronologie des modèles (1996)
La Jordan 196 est la monoplace de l'écurie Jordan Grand Prix lors de la saison 1996 de Formule 1. Elle est pilotée par le Brésilien Rubens Barrichello présent dans l'équipe pour la quatrième année et par le Britannique Martin Brundle en provenance de Ligier. La 196 est équipée d'un moteur Peugeot pour la deuxième année consécutive. L'écurie a signé un contrat de partenariat financier avec Benson & Hedges d'où sa livrée dorée.
Jordan commence la saison avec de bons résultats, contrairement à l'année précédente, cependant, l'écurie est incapable de gagner une seule course. En effet, contrairement à la saison précédente, aucun des pilotes de l'écurie irlandaise ne monte sur le podium, bien qu'elle ait marqué un point de plus.
À la fin de la saison, Jordan termine cinquième du championnat constructeurs avec 22 points. Martin Brundle se retire de la compétition et Rubens Barrichello rejoint l'écurie novice Stewart Grand Prix qui fera ses débuts en 1997.
Résultats en championnat du monde de Formule 1
[modifier | modifier le code]Saison | Écurie | Moteur | Pneus | Pilotes | Courses | Points inscrits | Classement | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
1996 | B&H Total Jordan Peugeot | Peugeot V10 | Goodyear | AUS | BRÉ | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | ALL | HON | BEL | ITA | POR | JAP | 22 | 5e | |
Rubens Barrichello | Abd | Abd | 4e | 5e | 5e | Abd | Abd | Abd | 9e | 4e | 6e | 6e | Abd | 5e | Abd | 9e | ||||||
Martin Brundle | Abd | 12e | Abd | 6e | Abd | Abd | Abd | 6e | 8e | 6e | 10e | Abd | Abd | 4e | 9e | 5e |
Légende : ici