Kirchschlag (Zwettl) — Wikipédia
Kirchschlag | ||||
Héraldique | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Autriche | |||
Land | Basse-Autriche | |||
District (Bezirk) | District de Zwettl | |||
Code postal | A- | |||
Indicatif | 43+ | |||
Démographie | ||||
Population | 621 hab. ([1]) | |||
Densité | 21 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 48° 23′ 00″ nord, 15° 13′ 00″ est | |||
Altitude | 820 m | |||
Superficie | 2 930 ha = 29,3 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Autriche Géolocalisation sur la carte : Autriche Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche | ||||
modifier |
Kirchschlag est une commune autrichienne du district de Zwettl en Basse-Autriche.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Personnalités liées
[modifier | modifier le code]- Manuel Seidl (1988-), footballeur
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 », Statistik Austria (en) (consulté le )