Langley (Colombie-Britannique) — Wikipédia
Langley | ||
Hôtel de ville de Langley | ||
Administration | ||
---|---|---|
Pays | Canada | |
Province | Colombie-Britannique | |
Statut municipal | cité (city) | |
Maire Mandat | Nathan Pachal 2022-2026 | |
Démographie | ||
Population | 28 963 hab. (2021 ) | |
Densité | 2 834 hab./km2 | |
Géographie | ||
Coordonnées | 49° 06′ 15″ nord, 122° 39′ 29″ ouest | |
Superficie | 1 022 ha = 10,22 km2 | |
Divers | ||
Fuseau horaire | UTC-8 | |
Indicatif | 604 | |
Code géographique | 5915002 | |
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Colombie-Britannique | ||
Liens | ||
Site web | http://www.city.langley.bc.ca/ | |
modifier |
Langley est une cité (city) de la Colombie-Britannique au Canada, située directement à l'est de Surrey dans le district régional du Grand Vancouver. Elle est située sur le fleuve Fraser.
L'aéroport régional de Langley abrite le musée d'aviation Canadian Museum of Flight.
Démographie
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2006 - Langley » (consulté le )
- « Statistique Canada - Profils des communautés de 2016 - Langley » (consulté le )