Lars Burgsmüller — Wikipédia
Lars Burgsmüller | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1993 – 2007 | ||||
Nationalité | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | Mülheim an der Ruhr | |||
Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Gains en tournois | 1 887 164 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 1 | |||
Finales perdues | 1 | |||
Meilleur classement | 65e (18/02/2002) | |||
En double | ||||
Titres | 1 | |||
Finales perdues | 2 | |||
Meilleur classement | 61e (28/08/2006) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
Simple | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/32 |
Double | 1/32 | - | 1/16 | 1/8 |
Lars Burgsmüller, né le à Mülheim an der Ruhr (RFA), est un joueur de tennis professionnel allemand.
Il a fait sa première apparition au classement ATP le , à la 1071e place, et devient professionnel l'année suivante. Ses meilleurs classements ont été une 65e position en simple et une 61e place en double. En simple, il fut classé dans le Top 100 durant 204 semaines.
En 2005, il a été le tout premier adversaire défait par Rafael Nadal dans le cadre du tournoi de Roland-Garros.
Lars Burgsmüller a joué son dernier match du circuit ATP en septembre 2007, lors de l'Open de Bombay. Après sa carrière, il est devenu radiologue[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Titre en simple messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-02-2002 | ![]() | Int' Series | 356 000 $ | Dur (int.) | ![]() | 6-3, 6-3 |
Finale en simple messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-09-2004 | ![]() | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | ![]() | 6-1, 6-0 |
Titre en double messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-09-2005 | ![]() Hô Chi Minh-Ville | Int' Series | 355 000 $ | Moquette (int.) | ![]() | ![]() ![]() | 53-6, 6-4, 6-2 | Parcours |
Finales en double messieurs
[modifier | modifier le code]No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-04-2000 | ![]() Casablanca | Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 7-64, 6-4 | |
2 | 14-06-2004 | ![]() Bois-le-Duc | Int' Series | 355 000 $ | Gazon (ext.) | ![]() ![]() | ![]() | 6-3, 67-7, 6-3 |
Résultats en Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 2e tour (1/32) | ![]() | - | 1er tour (1/64) | ![]() | - | ||
1996 | - | - | - | - | ||||
1997 | - | - | - | 1er tour (1/64) | ![]() | |||
1998 | 1er tour (1/64) | ![]() | - | - | - | |||
1999 | 1er tour (1/64) | ![]() | - | - | 2e tour (1/32) | ![]() | ||
2000 | - | - | - | 1er tour (1/64) | ![]() | |||
2001 | 3e tour (1/16) | ![]() | 3e tour (1/16) | ![]() | 1er tour (1/64) | ![]() | 1er tour (1/64) | ![]() |
2002 | 1er tour (1/64) | ![]() | 1er tour (1/64) | ![]() | 1er tour (1/64) | ![]() | 1er tour (1/64) | ![]() |
2003 | 2e tour (1/32) | ![]() | 2e tour (1/32) | ![]() | 2e tour (1/32) | ![]() | 2e tour (1/32) | ![]() |
2004 | 1er tour (1/64) | ![]() | 2e tour (1/32) | ![]() | 1er tour (1/64) | ![]() | - | |
2005 | 1er tour (1/64) | ![]() | 1er tour (1/64) | ![]() | 2e tour (1/32) | ![]() | 1er tour (1/64) | ![]() |
2006 | 2e tour (1/32) | ![]() | - | - | - |
En double
[modifier | modifier le code]Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | - | - | 1er tour (1/32)![]() | ![]() ![]() | |||
2001 | 1er tour (1/32)![]() | ![]() ![]() | - | - | - | |||
2002 | - | - | - | - | ||||
2003 | 1er tour (1/32)![]() | ![]() ![]() | - | - | - | |||
2004 | 1er tour (1/32)![]() | ![]() ![]() | - | - | - | |||
2005 | 1er tour (1/32)![]() | ![]() ![]() | - | - | 3e tour (1/8)![]() | ![]() ![]() | ||
2006 | 1er tour (1/32)![]() | ![]() ![]() | - | 2e tour (1/16)![]() | ![]() ![]() | 2e tour (1/16)![]() | ![]() ![]() | |
2007 | - | - | 1er tour (1/32)![]() | ![]() ![]() | - |
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l'ultime équipe adverse.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Jean-Baptiste Baretta, « Du tamis au scanner », L'Equipe, , p. 5.