Marián Kello — Wikipédia
Marián Kello | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | VSS Košice | |
Biographie | ||
Nationalité | Slovaque | |
Naissance | Gelnica (Tchécoslovaquie) | |
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 2001 – | |
Poste | Gardien de but | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
FC Košice | ||
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2001-2002 | FC Košice | 1 (0) |
2002-2007 | FC Vítkovice | 90 (0) |
2008-2010 | FBK Kaunas | 30 (0) |
2008-2010 | → Heart of Midlothian | 30 (0) |
2010-2012 | Heart of Midlothian | 55 (0) |
2012 | Astra Giurgiu | 2 (0) |
2013 | Wolverhampton Wanderers | 0 (0) |
2013-2015 | Saint Mirren FC | 41 (0) |
2015-2016 | Aris Limassol | 2 (0) |
2016- | VSS Košice | 3 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011 | Slovaquie | 3 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 4 décembre 2016 | ||
modifier |
Marián Kello est un footballeur international slovaque, né le à Gelnica en Slovaquie. Il évolue comme gardien de but.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière
[modifier | modifier le code]- 2001-2002 : FC Košice
- 2002-2007 : FC Vítkovice
- 2007-2008 : FBK Kaunas
- 2008-2012 : Heart of Midlothian
- 2012-déc. 2012 : Astra Giurgiu
- mars 2013-2013 : Wolverhampton Wanderers
- oct. 2013-2015 : Saint Mirren FC
- depuis 2015 : Aris Limassol
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Championnat de Lituanie
- Champion (1) : 2007
- Coupe de Lituanie
- Vainqueur (1) : 2008
- Ligue balte
- Vainqueur (1) : 2008
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :