Meisburg — Wikipédia
Meisburg | |||
Armoiries | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Allemagne | ||
Land | Rhénanie-Palatinat | ||
Arrondissement (Landkreis) | Vulkaneifel | ||
Bourgmestre (Ortsbürgermeister) | Dieter Klein | ||
Code postal | 54570 | ||
Code communal (Gemeindeschlüssel) | 07 3 33 043 | ||
Indicatif téléphonique | 06599 | ||
Immatriculation | DAU | ||
Démographie | |||
Population | 256 hab. (2009) | ||
Densité | 36 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 50° 06′ 38″ nord, 6° 41′ 32″ est | ||
Altitude | 475 m | ||
Superficie | 705 ha = 7,05 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Allemagne Géolocalisation sur la carte : Rhénanie-Palatinat | |||
Liens | |||
Site web | www.meisburg.de | ||
modifier |
Meisburg est une municipalité de la Verbandsgemeinde Daun, dans l'arrondissement de Vulkaneifel, en Rhénanie-Palatinat, dans l'ouest de l'Allemagne. Les municipalités limitrophes sont Densborn, Deudesfeld, Oberkail, Salm, Schutz, Wallenborn et Weidenbach.
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Meisburg » (voir la liste des auteurs).