Mike Kaszycki — Wikipédia
Mike Kaszycki
Nationalité | Canada Suisse |
---|---|
Naissance | , Milton (Canada) |
Position | Attaquant |
---|---|
A joué pour | LCH Texans de Fort Worth Black Hawks de Dallas LNH Islanders de New York Capitals de Washington Maple Leafs de Toronto LAH Americans de Rochester Hawks du Nouveau-Brunswick Saints de Saint Catharines Golden Flames de Moncton LNA SC Langnau Tigers HC Ambrì-Piotta EV Zoug LNB Lausanne HC |
Repêc. LNH | 32e choix au total, 1976 Islanders de New York |
Repêc. AMH | 38e choix au total, 1976 Whalers de la Nouvelle-Angleterre |
Carrière pro. | 1976-1992 |
Mike John Kaszycki (né le à Milton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien et suisse de hockey sur glace qui évoluait au poste d'attaquant[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1971-1972 | Midget Majors de St. Michael's | LTH | Statistiques indisponibles | Statistiques indisponibles | ||||||||||
1972-1973 | Beehives de Dixie | OHA-B | 44 | 35 | 54 | 89 | 33 | |||||||
1973-1974 | Beehives de Dixie | OHA-B | 43 | 44 | 55 | 99 | 34 | |||||||
1974-1975 | Marlboros de Toronto | LHJMO | 70 | 41 | 44 | 85 | 48 | 23 | 11 | 15 | 26 | 21 | ||
1974-1975 | Marlboros de Toronto | Coupe Memorial | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
1975-1976 | Greyhounds de Sault-Sainte-Marie | LHJMO | 66 | 51 | 119 | 170 | 38 | 12 | 10 | 10 | 20 | 8 | ||
1976-1977 | Texans de Fort Worth | LCH | 76 | 32 | 55 | 87 | 50 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
1977-1978 | Islanders de New York | LNH | 58 | 13 | 29 | 42 | 24 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
1977-1978 | Americans de Rochester | LAH | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||
1978-1979 | Islanders de New York | LNH | 71 | 16 | 18 | 34 | 37 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
1979-1980 | Islanders de New York | LNH | 16 | 1 | 4 | 5 | 15 | |||||||
1979-1980 | Capitals de Washington | LNH | 28 | 7 | 10 | 17 | 10 | |||||||
1979-1980 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 25 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1980-1981 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
1980-1981 | Black Hawks de Dallas | LCH | 42 | 15 | 21 | 36 | 42 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | ||
1981-1982 | Hawks du Nouveau-Brunswick | LAH | 80 | 36 | 82 | 118 | 67 | 15 | 8 | 13 | 21 | 17 | ||
1982-1983 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 22 | 1 | 13 | 14 | 10 | |||||||
1982-1983 | Saints de Saint Catharines | LAH | 56 | 26 | 42 | 68 | 30 | |||||||
1983-1984 | Saints de Saint Catharines | LAH | 72 | 39 | 71 | 110 | 51 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
1984-1985 | SC Langnau Tigers | LNA | 22 | 12 | 13 | 25 | ||||||||
1984-1985 | Golden Flames de Moncton | LAH | 30 | 9 | 15 | 24 | 8 | |||||||
1985-1986 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 36 | 19 | 19 | 38 | ||||||||
1986-1987 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 36 | 23 | 24 | 47 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
1987-1988 | HC Ambrì-Piotta | LNA | 30 | 17 | 19 | 36 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | |||
1988-1989 | EV Zoug | LNA | 36 | 25 | 22 | 47 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
1990-1991 | Lausanne HC | LNB | 36 | 21 | 33 | 54 | 113 | |||||||
1991-1992 | Lausanne HC | LNB | 27 | 16 | 27 | 43 | 55 | |||||||
Totaux LNH | 226 | 42 | 80 | 122 | 108 | 19 | 2 | 6 | 8 | 10 |
Honneurs et récompenses
[modifier | modifier le code]- 1976 :
- deuxième équipe d'étoiles de la LHJMO
- trophée Eddie-Powers
- 1982 :
- première équipe d'étoiles de la LAH
- trophée Fred-T.-Hunt de la LAH
- trophée Les-Cunningham de la LAH
- 1984 : deuxième équipe d'étoiles de la LAH
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Mike John Kaszycki », sur www.hhof.com (version du sur Internet Archive).