Orlando Antigua — Wikipédia
Orlando Antigua | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Orlando Antigua Fernández | |
Nationalité | République dominicaine | |
Naissance | ||
Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
Poids | 95 kg (209 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Ailier | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1991-1995 | Panthers de Pittsburgh | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | |
1989 1991-1993 1995-2002 1996-1997 2000 | Gigantes de Carolina Gigantes de Carolina Harlem Globetrotters Gigantes de Carolina Mets de Guaynabo | |
Sélection en équipe nationale ** | ||
1998 | République dominicaine | |
Carrière d’entraîneur | ||
2002-2003 2006-2008 2008-2009 2009-2014 2013- 2014- | Mt. Lebanon H.S. (adjoint) Panthers de Pittsburgh (adjoint) Tigers de Memphis (adjoint) Wildcats du Kentucky (adjoint) République dominicaine Bulls de South Florida | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
modifier |
Orlando Antigua, né le , est un joueur, puis entraîneur dominicain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :