Pinewood (Caroline du Sud) — Wikipédia
Pinewood | ||||
Pinewood | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Caroline du Sud | |||
Comté | Comté de Sumter | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 29125 | |||
Code FIPS | 45-57085 | |||
GNIS | 1231661 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 803 | |||
Démographie | ||||
Population | 459 hab. (2000) | |||
Densité | 164 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 33° 44′ 22″ nord, 80° 27′ 48″ ouest | |||
Altitude | 58 m | |||
Superficie | 280 ha = 2,8 km2 | |||
· dont terre | 2,8 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de Sumter. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : États-Unis Géolocalisation sur la carte : Caroline du Sud | ||||
modifier |
La ville de Pinewood est située dans le comté de Sumter, dans l’État de Caroline du Sud, aux États-Unis. Elle comptait 459 habitants lors du recensement de 2000.
Source
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Pinewood, South Carolina » (voir la liste des auteurs).