Royton — Wikipédia
Royton | ||||
Mairie de Royton | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Royaume-Uni | |||
Nation | Angleterre | |||
Région | Angleterre du Nord-Ouest | |||
Comté | Grand Manchester | |||
Code postal | OL2 | |||
Indicatif | 0161 ; 01706 | |||
Démographie | ||||
Population | 20 961 hab. (2001) | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 53° 33′ 58″ nord, 2° 07′ 16″ ouest | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni Géolocalisation sur la carte : Angleterre | ||||
modifier |
Royton est une ville de 21 000 habitants du comté du Grand Manchester en Angleterre.