Savinho — Wikipédia
Savinho | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Manchester City | |
Numéro | 26 | |
Biographie | ||
Nom | Sávio Moreira de Oliveira | |
Nationalité | Brésilien | |
Naissance | Belo Horizonte (Brésil) | |
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Période pro. | Depuis 2020 | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2018-2020 | Atlético Mineiro | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2020-2022 | Atlético Mineiro | 35 (2) |
2022-2024 | ESTAC Troyes | 0 (0) |
2022-2023 | → PSV Eindhoven | 8 (0) |
2023-2024 | → Girona FC | 41 (11) |
2024- | Manchester City | 21 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2019 | Brésil -15 ans | 6 (4) |
2019-2021 | Brésil -17 ans | 2 (1) |
2021-2024 | Brésil -20 ans | 8 (1) |
2024- | Brésil | 11 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : | ||
modifier |
Sávio Moreira de Oliveira, dit Savinho, né le à Belo Horizonte, est un footballeur international brésilien évoluant au poste d'attaquant à Manchester City.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Atlético Mineiro
[modifier | modifier le code]Sávio obtient son premier contrat professionnel avec l'Atlético Mineiro le , signant pour trois ans avec une clause libératoire de 60 millions d'euros[1].
Il fait ses débuts professionnels pour l'Atlético le , entrant en jeu lors de la victoire 4-3 à l'extérieur contre l'Atlético Goianiense en Série A[2]. Il devient alors le plus jeune joueur de la saison — dépassant le récent record de Matheus Nascimento —, le plus jeune joueur à jamais jouer pour l'Atlético-MG, ainsi que le 4e plus jeune joueur de l'histoire du championnat brésilien[3].
ESTAC Troyes
[modifier | modifier le code]Le , son club formateur annonce son transfert à l'ESTAC Troyes via le City Football Group pour un montant de 6,5 M€ et jusqu'à 6 M€ de bonus[4].
Prêt au PSV Eindhoven
[modifier | modifier le code]À peine arrivé, il est prêté immédiatement au PSV Eindhoven afin de poursuivre sa progression[5].
Prêt au Girona FC
[modifier | modifier le code]Transfert à Manchester City
[modifier | modifier le code]Carrière en sélection
[modifier | modifier le code]International brésilien avec les équipes de jeunes, Sávio est un titulaire régulier en sélection dès les moins de 15 ans[1]. Le 10 mai 2024, il figure dans la liste des joueurs retenus par Dorival Júnior pour participer à la Copa América 2024[6].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Ligue régionale | Brésil | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||||||||
2020 | Atlético Mineiro | Brasileirão | 8 | - | - | - | CS | - | - | - | 8 | ||||||||||||||||
2021 | Brasileirão | 4 | 2 | - | - | CL | - | 7 | - | 13 | |||||||||||||||||
2022 | Brasileirão | 8 | 2 | - | - | CL | 2 | 2 | - | 14 | |||||||||||||||||
Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | - | 2 | ||||||||||||||||||
2022-2023 | PSV Eindhoven (prêt) | Eredivisie | 6 | - | - | - | C1+C3 | 0+2 | - | - | 8 | ||||||||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
2023-2024 | Girona FC (prêt) | LaLiga | 37 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 48 | ||||||||||||||||
Sous-total | 9 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
2024-2025 | Manchester City | Premier League | 13 | - | 2 | 1 | C1 | 5 | - | 4 | 25 | ||||||||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Total sur la carrière | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 11 |
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Matchs amicaux | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
2023-2024 | Brésil | Copa América 2024 | 4 | - | 3 | 7 | ||||||||
Total sur la carrière | 1 | - | 0 | 1 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]
|
Références
[modifier | modifier le code]- (pt-BR) Guilherme Frossard, « Conheça Savinho: joia de 16 anos do Atlético-MG tem contrato com multa de R$ 361 milhões », sur Globo Esporte, (consulté le ).
- (pt-BR) « Atlético-GO 3 x 4 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro rodada 11 - Tempo Real », sur Globo Esporte, (consulté le ).
- (pt-BR) Rodolfo Rodrigues, « Sávio, do Atlético-MG, é o jogador mais novo do Brasileirão 2020 », sur Universo Online, (consulté le ).
- « L'ESTAC s'offre Savinho », sur footmercato.net, Foot Mercato, (consulté le ).
- « Savinho arrive à l'ESTAC et file au PSV Eindhoven », sur Foot Mercato : Info Transferts Football - Actu Foot Transfert (consulté le ).
- « Copa America 2024 : le Brésil sans Casemiro et Neymar mais avec Endrick », sur L'Équipe (consulté le )
- « Fiche de Savinho », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :