Sur (Grisons) — Wikipédia
Sur | ||||
Vue du village de Sur. | ||||
Héraldique | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Région | Albula | |||
Commune | Surses | |||
NPA | 7456 | |||
No OFS | 3540 | |||
Démographie | ||||
Population permanente | 64 hab. (avant la fusion) | |||
Densité | 2,8 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 31′ 21″ nord, 9° 37′ 54″ est | |||
Altitude | 1 560 m | |||
Superficie | 23,22 km2 | |||
Divers | ||||
Langue | Romanche | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse Géolocalisation sur la carte : Suisse Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons | ||||
modifier |
Sur est une localité et une ancienne commune suisse du canton des Grisons, située dans la région d'Albula.
Histoire
[modifier | modifier le code]Le , la commune a fusionné avec ses voisines de Bivio, Cunter, Marmorera, Mulegns, Riom-Parsonz, Salouf, Savognin et Tinizong-Rona pour former la nouvelle entité de Surses.