Tournoi de tennis de Rome (ATP 2008) — Wikipédia
Édition | Internazionali BNL d'Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 5 au 11 mai | |||||||
Lieu | Rome | |||||||
41° 55′ 41″ N, 12° 27′ 23″ E | ||||||||
Catégorie | ATP Masters Series | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 2 057 000 € | |||||||
Total Financial Commitment | 2 270 000 € | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueurs) Novak Djokovic | |||||||
Double | 5 tours (24 équipes) Bob Bryan Mike Bryan | |||||||
Tournoi de tennis de Rome | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
modifier |
L'édition masculine 2008 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 5 au sur terre battue en extérieur. C'est le 4e Masters Series de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve de simple, Bob Bryan et Mike Bryan celle de double.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Pendant le tournoi
[modifier | modifier le code]L'ogre de la terre battue Rafael Nadal est éliminé dès son entrée en lice au 2e tour par son compatriote Juan Carlos Ferrero à cause d'ampoules aux pieds liées à l'accumulation des matchs[1]. Le no 2 mondial comptait alors 103 victoires sur ses 105 derniers matchs sur terre battue.
Pour la 3e fois (en 4 participations) cette saison, Roger Federer ne parvient pas en finale d'un Masters Series.
Les spectateurs du samedi ont été un peu déçus. En effet, les deux demi-finales n'ont duré que 45 minutes du fait des abandons de Radek Štěpánek et Andy Roddick.
Lauréats
[modifier | modifier le code]Novak Djokovic remporte son 10e titre en simple en battant en finale Stanislas Wawrinka[2]. Il s'agit de son 4e ATP Masters Series et son 3e titre sur terre battue en carrière. C'est la 1re fois qu'il s'impose à Rome, soulevant ainsi son 3e trophée de la saison.
En double, les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan remportent leur 47e titre ensemble en battant en finale Daniel Nestor et Nenad Zimonjić. Il s'agit de leur 47e et 49e titre respectif.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Vainqueur | 360 000 € | 500 |
Finale | 180 000 € | 350 |
1/2 finale | 90 000 € | 225 |
1/4 de finale | 46 000 € | 125 |
1/8 de finale | 24 200 € | 75 |
2e tour (1/16) | 15 000 € | 35 |
1er tour (1/32) | 7 000 € | 5 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Vainqueur | 111 000 € | 500 |
Finale | 63 500 € | 350 |
1/2 finale | 29 000 € | 225 |
1/4 de finale | 12 020 € | 125 |
2e tour (1/8) | 6 400 € | 75 |
1er tour (1/16) | 2 975 € | 0 |
NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | 1/4 de finale | Radek Štěpánek |
2 | Rafael Nadal | 2e tour | Juan Carlos Ferrero |
3 | Novak Djokovic | Victoire | Stanislas Wawrinka |
4 | Nikolay Davydenko | 1/8 de finale | Tommy Robredo (14) |
5 | David Ferrer | 2e tour | Radek Štěpánek |
6 | Andy Roddick | 1/2 finale | Stanislas Wawrinka |
7 | David Nalbandian | 2e tour | Nicolás Almagro |
8 | James Blake | 1/4 de finale | Stanislas Wawrinka |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Richard Gasquet | 1er tour | Luis Horna (Q) |
10 | Jo-Wilfried Tsonga | 1er tour | Gilles Simon |
11 | Carlos Moyà | 1er tour | Fernando Verdasco |
12 | Fernando González | 1/8 de finale | Nicolás Almagro |
13 | Juan Mónaco | 2e tour | Igor Andreev |
14 | Tommy Robredo | 1/4 de finale | Andy Roddick (6) |
15 | Paul-Henri Mathieu | 1er tour | Ivo Karlović |
16 | Andy Murray | 2e tour | Stanislas Wawrinka |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Luis Horna | 1/8 de finale | Radek Štěpánek |
2 | Pablo Cuevas | 1er tour | Juan Mónaco (13) |
3 | Evgeny Korolev | 2e tour | Fernando González (12) |
4 | Olivier Patience | 1er tour | Simone Bolelli |
5 | Thomas Fabbiano | 1er tour | Nicolas Mahut |
6 | Nicolás Lapentti | 2e tour | Fernando Verdasco |
7 | Juan Martín del Potro | 1er tour | Andy Murray (16) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Gianluca Naso | 1er tour | Guillermo Cañas |
2 | Flavio Cipolla | 1er tour | Nicolás Almagro |
3 | Mario Ančić | 2e tour | Nikolay Davydenko (4) |
4 | Marat Safin | 1er tour | Stanislas Wawrinka |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Radek Štěpánek | 0 | 0 | ab. | |||||||||
Novak Djokovic | (3) | 6 | 1 | |||||||||
Novak Djokovic | (3) | 4 | 6 | 6 | ||||||||
Stanislas Wawrinka | 6 | 3 | 3 | |||||||||
Andy Roddick | (6) | 0 | ab. | |||||||||
Stanislas Wawrinka | 3 | |||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan Mike Bryan | Victoire | Daniel Nestor Nenad Zimonjić (2) |
2 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | Finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
3 | Jonathan Erlich Andy Ram | 1/8 de finale | Jordan Kerr Jarkko Nieminen |
4 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | 1/8 de finale | Feliciano López Fernando Verdasco |
5 | Simon Aspelin Julian Knowle | 1/8 de finale | Richard Gasquet Fabrice Santoro |
6 | Arnaud Clément Michaël Llodra | 1/8 de finale | Flavio Cipolla Potito Starace (WC) |
7 | Jonas Björkman Kevin Ullyett | 1/2 finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
8 | Paul Hanley Leander Paes | 1/8 de finale | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Flavio Cipolla Potito Starace | 1/4 de finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
2 | Simone Bolelli Andreas Seppi | 1er tour | Richard Gasquet Fabrice Santoro |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- Radek Štěpánek abandonne à cause d'un coup de chaleur.
- Nicolás Almagro abandonne à cause d'un problème au poignet droit.
- Fernando González déclare forfait à cause d'un problème à l'ischio-jambier droit.
- Juan Martín del Potro abandonne à cause d'un problème au dos.
- Andy Roddick abandonne à cause d'un problème au dos.
- Souffrant d'un problème à la jambe, Fernando González déclare forfait.
Références
[modifier | modifier le code]- (fr) « Nadal vaincu sur terre battue à Rome », sur france24 (consulté le ).
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Tournoi de tennis de Rome
- Saison 2008 de l'ATP
- Tournoi de tennis de Rome (WTA 2008) (tournoi féminin)
- Tournois ATP Masters Series
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (it + en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]