Tournoi de tennis de Tachkent (WTA 2013) — Wikipédia
Édition | Tashkent Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 9 au | |||||||
Lieu | Tachkent | |||||||
41° 21′ 02″ N, 69° 20′ 37″ E | ||||||||
Catégorie | International | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 235 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Bojana Jovanovski | |||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Tímea Babos Yaroslava Shvedova | |||||||
Tournoi de tennis de Tachkent | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Asie Géolocalisation sur la carte : Ouzbékistan | ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du 9 au [1].
Bojana Jovanovski remporte le simple dames. En finale, elle bat Olga Govortsova, décrochant à cette occasion le 2e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tímea Babos et Yaroslava Shvedova.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 40 000 $ | 280 |
Finale | 20 000 $ | 200 |
1/2 finale | 10 725 $ | 130 |
1/4 de finale | 5 800 $ | 70 |
2e tour (1/8) | 3 200 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 2 075 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 11 500 $ | 280 |
Finale | 6 000 $ | 200 |
1/2 finale | 3 200 $ | 130 |
1/4 de finale | 1 700 $ | 70 |
1er tour (1/8) | 900 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Bojana Jovanovski | Victoire | Olga Govortsova |
2 | Lesia Tsurenko | 1er tour | Nastassja Burnett |
3 | Yvonne Meusburger | 1/4 de finale | M. T. Torró Flor |
4 | Donna Vekić | 2e tour | Olga Govortsova |
5 | Alexandra Cadanțu | 1/4 de finale | Olga Govortsova |
6 | Irina-Camelia Begu | 2e tour | M. T. Torró Flor |
7 | Galina Voskoboeva | 1/4 de finale | Bojana Jovanovski (1) |
8 | Yaroslava Shvedova | 1er tour | Vesna Dolonc |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Bojana Jovanovski | Victoire | Olga Govortsova |
2 | Tetyana Arefyeva | 1er tour | Julia Glushko |
3 | Alexandra Panova | 1er tour | Irina-Camelia Begu (6) |
4 | Risa Ozaki | 2e tour | Nastassja Burnett |
5 | Lyudmyla Kichenok | 1er tour | Donna Vekić (4) |
6 | Kateryna Kozlova | 1er tour | Risa Ozaki (Q) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Nigina Abduraimova | 1er tour | Petra Cetkovská |
2 | Arina Folts | 1er tour | M. T. Torró Flor |
3 | Sabina Sharipova | 1er tour | Alexandra Cadanțu (5) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Tímea Babos Yaroslava Shvedova | Victoire | Olga Govortsova Mandy Minella (2) |
2 | Olga Govortsova Mandy Minella | Finale | Tímea Babos Yaroslava Shvedova (1) |
3 | Eva Birnerová Irina Buryachok | 1er tour | Irina-Camelia Begu Alexandra Cadanțu |
4 | Vesna Dolonc Raluca Olaru | 1er tour | Lyudmyla Kichenok Nadiia Kichenok |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].