ATP Firenze 1980 - Singolare
ATP Firenze 1980 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Adriano Panatta | ||||||||||||||||
Finalista | Raúl Ramírez | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 2-6, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Adriano Panatta che ha battuto in finale Raúl Ramírez 6-2, 2-6, 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- José Luis Clerc (quarti di finale)
- Raúl Ramírez (finale)
- Gianni Ocleppo (semifinali)
- John Alexander (quarti di finale)
- Phil Dent (semifinali)
- Adriano Panatta (campione)
- Jean-François Caujolle (quarti di finale)
- Assente
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
6 | Adriano Panatta | 6 | 2 | 6 | ||
2 | Raúl Ramírez | 2 | 6 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | José Luis Clerc | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chris Kachel | 6 | 3 | 6 | 1 | José Luis Clerc | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Paolo Bertolucci | 6 | 7 | Paolo Bertolucci | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gregoire Rafaitin | 4 | 6 | 1 | José Luis Clerc | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Jiří Hřebec | 6 | 6 | 6 | Adriano Panatta | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Ycaza | 4 | 4 | Jiří Hřebec | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Adriano Panatta | 6 | 6 | 6 | Adriano Panatta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Warren Maher | 2 | 3 | 6 | Adriano Panatta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Gianni Ocleppo | 6 | 6 | 3 | Gianni Ocleppo | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Jose Luis Damiani | 4 | 3 | 3 | Gianni Ocleppo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Antonio Zugarelli | 4 | 6 | 6 | Antonio Zugarelli | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Patrick Proisy | 6 | 3 | 4 | 3 | Gianni Ocleppo | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stefan Simonsson | 6 | 4 | 6 | Stefan Simonsson | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Andreas Maurer | 2 | 6 | 3 | Stefan Simonsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Antonio Muñoz | 2 | 6 | 7 | Antonio Muñoz | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
João Soares | 6 | 3 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Phil Dent | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christophe Freyss | 4 | 5 | 5 | Phil Dent | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gilles Moretton | 6 | 6 | Gilles Moretton | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belus Prajoux | 3 | 3 | 5 | Phil Dent | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Marko Ostoja | 6 | 4 | John Alexander | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Iván Molina | 3 | R | Marko Ostoja | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | John Alexander | 7 | 4 | 6 | 4 | John Alexander | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gustavo Guerrero | 6 | 6 | 1 | 5 | Phil Dent | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | J-F Caujolle | 6 | 6 | 2 | Raúl Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Patrizio Parrini | 3 | 4 | 7 | J-F Caujolle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Syd Ball | 6 | 6 | Syd Ball | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fabrizio Fanucci | 4 | 3 | 7 | J-F Caujolle | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bernard Fritz | 7 | 6 | 6 | 2 | Raúl Ramírez | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Brad Drewett | 5 | 7 | 1 | Bernard Fritz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Raúl Ramírez | 6 | 4 | 6 | 2 | Raúl Ramírez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Michael Grant | 4 | 6 | 4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 14 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 26 marzo 2016).