Allsvenskan 1952-1953
Allsvenskan 1952-1953 | |
---|---|
Competizione | Allsvenskan |
Sport | Calcio |
Edizione | 29ª |
Organizzatore | SvFF |
Date | dall'8 agosto 1952 al 7 giugno 1953 |
Luogo | Svezia |
Partecipanti | 12 |
Formula | Girone all'italiana |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1952-53 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del Malmö FF.
Capocannoniere del torneo fu Karl-Alfred Jakobsson (GAIS), con 24 reti.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | G | V | N | P | GF | GS | Dif | Pt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 32 | +28 | 31 |
2 | IFK Norrköping | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 | 32 | +17 | 27 |
3 | Djurgården | 22 | 11 | 4 | 7 | 41 | 34 | +7 | 26 |
4 | Helsingborg | 22 | 8 | 8 | 6 | 33 | 23 | +10 | 24 |
5 | AIK | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 36 | 0 | 24 |
6 | GAIS | 22 | 11 | 1 | 10 | 50 | 50 | 0 | 23 |
7 | Jönköpings Södra | 22 | 7 | 7 | 8 | 40 | 43 | -3 | 21 |
8 | Degerfors | 22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 36 | +5 | 20 |
9 | IFK Göteborg | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 54 | -22 | 20 |
10 | Elfsborg | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 36 | -8 | 18 |
11 | Örebro | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 40 | -17 | 16 |
12 | IFK Malmö | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 46 | -17 | 14 |
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- Malmö FF campione di Svezia 1952-53.
- Örebro SK e IFK Malmö retrocesse in Division 2.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) RSSSF, su rsssf.com.