Brighton International 1983 - Singolare
Brighton International 1983 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Chris Evert-Lloyd | ||||||||||||||||
Finalista | Jo Durie | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–1, 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Jo Durie 6–1, 6–1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Chris Evert-Lloyd (campionessa)
- Pam Shriver (semifinali)
- Andrea Temesvári (semifinali)
- Jo Durie (finale)
- Virginia Ruzici (secondo turno)
- Eva Pfaff (primo turno)
- Mima Jaušovec (secondo turno)
- Iva Budařová (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
1 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||
4 | Jo Durie | 1 | 1 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcella Mesker | 1 | 4 | 1 | C Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L-A Thompson | 6 | 6 | L-A Thompson | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lena Sandin | 2 | 3 | 1 | C Evert-Lloyd | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
C Tanvier | 6 | 6 | C Tanvier | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Annabel Croft | 2 | 2 | C Tanvier | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mima Jaušovec | 6 | 1 | 6 | 7 | Mima Jaušovec | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Catherine Suire | 3 | 6 | 1 | 1 | C Evert-Lloyd | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Andrea Temesvári | 6 | 6 | 3 | Andrea Temesvári | 1 | R | ||||||||||||||||||||||||||
Vicki Nelson | 3 | 0 | 3 | Andrea Temesvári | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kimberly Shaefer | 6 | 6 | Kimberly Shaefer | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anne Hobbs | 2 | 2 | 3 | Andrea Temesvári | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M-C Calleja | 6 | 6 | M-C Calleja | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pascale Paradis | 4 | 0 | M-C Calleja | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Virginia Ruzici | 7 | 6 | 5 | Virginia Ruzici | 3 | 2R | ||||||||||||||||||||||||||
Candy Reynolds | 5 | 1 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Kiyomura | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Iva Budařová | 6 | 5 | Ann Kiyomura | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Herreman | 6 | 3 | 6 | N Herreman | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Susan Leo | 4 | 6 | 4 | Ann Kiyomura | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Petra Delhees | 7 | 6 | 6 | 4 | Jo Durie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Amanda Brown | 6 | 7 | 1 | Petra Delhees | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Jo Durie | 6 | 6 | 4 | Jo Durie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sandy Collins | 2 | 3 | 4 | Jo Durie | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Catrin Jexell | 7 | 6 | 2 | Pam Shriver | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Eva Pfaff | 6 | 3 | Catrin Jexell | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Sue Barker | 7 | 6 | Sue Barker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sabina Simmonds | 6 | 1 | Sue Barker | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
K Skronská | 6 | 6 | 2 | Pam Shriver | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Anne White | 2 | 2 | K Skronská | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pam Shriver | 2 | 6 | 7 | 2 | Pam Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Terry Holladay | 6 | 2 | 5 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 15 agosto 2012 (archiviato dall'url originale l'11 luglio 2018).