Campionati mondiali di sollevamento pesi 2018 - 55 kg femminile
Campionati mondiali di sollevamento pesi 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uomini | Donne | ||||
55 kg | 45 kg | ||||
61 kg | 49 kg | ||||
67 kg | 55 kg | ||||
73 kg | 59 kg | ||||
81 kg | 64 kg | ||||
89 kg | 71 kg | ||||
96 kg | 76 kg | ||||
102 kg | 81 kg | ||||
109 kg | 87 kg | ||||
+109 kg | +87 kg |
Le gare di sollevamento pesi della categoria fino a 55 kg femminile — pesi piuma — dei campionati mondiali del 2018 si sono svolte il 1° e il 3 novembre 2018 ad Aşgabat presso la Weightlifting Arena dell'Aşgabat Olympic Complex.
Sukanya Srisurat, che vinse la gara, venne riscontrata positiva agli steroidi anabolizzanti e al testosterone artificiale[1] e squalificata per quattro anni, dal gennaio del 2019 al gennaio del 2023.[2] La medaglia d'oro fu riassegnata alla cinese Li Yajun.
Cristina Iovu, inizialmente classificatasi al 4° posto, venne squalificata per otto anni nel dicembre 2018[3] – fino al dicembre 2026 – per sostituzione e manipolazione delle sacche di sangue.[4]
Programma
[modifica | modifica wikitesto]L'orario indicato corrisponde a quello turkmeno (UTC+05:00)[5]
Data | Orario | Evento |
---|---|---|
1° novembre 2018 | 10:00 | Gruppo D |
12:00 | Gruppo C | |
3 novembre 2018 | 12:00 | Gruppo B |
19:55 | Gruppo A |
Medagliate
[modifica | modifica wikitesto]Per ciascun esercizio, le prime tre classificate sono le seguenti:
Esercizio | Oro | Argento | Bronzo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Strappo | Li Yajun | 102 kg | Zhang Wanqiong | 101 kg | Muattar Nabieva | 98 kg |
Slancio | Zhang Wanqiong | 124 kg | Li Yajun | 123 kg | Zul'fija Činšanlo | 120 kg |
Totale | Li Yajun | 225 kg | Zhang Wanqiong | 225 kg | Zul'fija Činšanlo | 213 kg |
Record
[modifica | modifica wikitesto]Prima di questa competizione, i record mondiali esistenti erano i seguenti:[6]
Record mondiale | Strappo | Mondiale standard | 99 kg | — | 1° novembre 2018 |
Slancio | Mondiale standard | 124 kg | — | 1° novembre 2018 | |
Totale | Mondiale standard | 221 kg | — | 1° novembre 2018 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Atleta | Gr. | Peso atleta | Strappo (kg) | Slancio (kg) | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Pos. | 1 | 2 | 3 | Pos. | |||||
Li Yajun (CHN) | A | 54.82 | 97 | 100 | 102 | 117 | 121 | 123 | 225 | |||
Zhang Wanqiong (CHN) | A | 54.79 | 96 | 99 | 101 | 118 | 122 | 124 | 225 | |||
Zul'fija Činšanlo (KAZ) | A | 54.87 | 90 | 93 | 8 | 120 | 213 | |||||
4 | Muattar Nabieva (UZB) | A | 54.84 | 90 | 94 | 98 | 110 | 114 | 8 | 212 | ||
5 | Nouha Landoulsi (TUN) | A | 54.73 | 93 | 97 | 4 | 114 | 7 | 211 | |||
6 | Kristina Şermetowa (TKM) | A | 54.47 | 90 | 93 | 7 | 113 | 117 | 5 | 210 | ||
7 | Alexandra Escobar (ECU) | B | 54.75 | 91 | 93 | 5 | 113 | 116 | 6 | 209 | ||
8 | Ri Su-yon (PRK) | A | 53.29 | 88 | 13 | 118 | 4 | 206 | ||||
9 | Hidilyn Diaz (PHI) | B | 54.70 | 88 | 91 | 93 | 6 | 110 | 13 | 203 | ||
10 | Chika Amalaha (NGR) | D | 54.89 | 90 | 9 | 112 | 9 | 202 | ||||
11 | Ana Gabriela López (MEX) | B | 54.61 | 85 | 90 | 11 | 105 | 110 | 14 | 200 | ||
12 | Syarah Anggraini (INA) | B | 53.47 | 84 | 87 | 15 | 105 | 111 | 12 | 198 | ||
13 | Jourdan Delacruz (USA) | B | 54.92 | 83 | 86 | 16 | 107 | 110 | 112 | 10 | 198 | |
14 | Rosane Santos (BRA) | B | 54.22 | 85 | 90 | 10 | 102 | 106 | 20 | 196 | ||
15 | Svetlana Eršova (RUS) | B | 53.72 | 83 | 87 | 14 | 103 | 106 | 109 | 15 | 196 | |
16 | Yenny Sinisterra (COL) | B | 54.87 | 85 | 18 | 106 | 111 | 11 | 196 | |||
17 | Joanna Łochowska (POL) | A | 54.72 | 88 | 12 | 108 | 16 | 196 | ||||
18 | Caitlin Hogan (USA) | B | 55.00 | 83 | 85 | 17 | 106 | 19 | 191 | |||
19 | Rachel Leblanc-Bazinet (CAN) | D | 54.82 | 80 | 84 | 19 | 103 | 106 | 18 | 190 | ||
20 | Tessy Sandi (PER) | B | 54.76 | 77 | 80 | 29 | 103 | 107 | 17 | 187 | ||
21 | Liudmila Psyščanitsa (BLR) | B | 54.80 | 79 | 82 | 22 | 100 | 104 | 21 | 186 | ||
22 | Lucrezia Magistris (ITA) | C | 54.31 | 82 | 20 | 95 | 100 | 103 | 22 | 185 | ||
23 | Ayana Sadoyama (JPN) | C | 52.41 | 78 | 80 | 82 | 21 | 97 | 100 | 102 | 24 | 184 |
24 | Nina Sterckx (BEL) | D | 54.89 | 75 | 78 | 81 | 23 | 94 | 98 | 101 | 25 | 182 |
25 | Kanae Yagi (JPN) | C | 54.37 | 78 | 80 | 28 | 96 | 100 | 102 | 23 | 182 | |
26 | Sarah Øvsthus (NOR) | C | 53.76 | 77 | 79 | 31 | 97 | 99 | 27 | 178 | ||
27 | Kamila Konotop (UKR) | C | 52.79 | 78 | 81 | 24 | 92 | 94 | 96 | 33 | 177 | |
28 | Johanni Taljaard (RSA) | C | 54.91 | 76 | 80 | 27 | 97 | 30 | 177 | |||
29 | Natalya Šeleh (BLR) | C | 54.50 | 77 | 33 | 90 | 95 | 98 | 29 | 175 | ||
30 | Marilou Dozois-Prévost (CAN) | D | 54.91 | 70 | 73 | 75 | 35 | 98 | 28 | 173 | ||
31 | Mariia Hanhur (UKR) | C | 53.96 | 76 | 78 | 32 | 92 | 95 | 34 | 173 | ||
32 | Katrine Bruhn (DEN) | D | 54.76 | 73 | 76 | 34 | 93 | 96 | 32 | 172 | ||
33 | Aksana Zalatarova (ISR) | D | 54.92 | 75 | 78 | 80 | 25 | 87 | 90 | 35 | 170 | |
34 | Amy Williams (GBR) | D | 54.73 | 71 | 74 | 36 | 92 | 96 | 31 | 170 | ||
35 | Sofía Rito (URU) | D | 54.18 | 69 | 72 | 37 | 87 | 37 | 159 | |||
36 | Sandra Jensen (DEN) | D | 54.66 | 71 | 38 | 88 | 36 | 159 | ||||
37 | Leonora Brajshori (KOS) | D | 54.45 | 59 | 39 | 70 | 72 | 38 | 131 | |||
— | Atenery Hernández (ESP) | C | 54.77 | 80 | 26 | — | — | — | — | — | ||
— | Sümeyye Kentli (TUR) | C | 54.45 | 79 | — | 30 | — | — | — | — | — | |
— | Ayşegül Çoban (TUR) | C | 54.11 | — | 95 | 100 | 26 | — | ||||
DSQ | Sukanya Srisurat (THA) | A | 54.50 | 101 | 103 | 105 | — | 122 | 125 | 127 | — | — |
DSQ | Cristina Iovu (ROU) | A | 55.00 | 94 | 97 | — | 118 | 123 | — | — | ||
— | Chamari Warnakulasuriya (SRI) | A | ritirata |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Olympic champion among 4 Thai weightlifters to test positive, su APnews.com, 23 gennaio 2019.
- ^ (EN) FINAL REPORT Anti-Doping Rule Violations and related allegations of misconduct from 2009 to 2019 (PDF), su ITA Sport, 1° giugno 2021, p. 45.
- ^ (EN) Brian Oliver, Olympic medallist Cristina Iovu facing lifetime ban as IWF announce eight more doping violations, su InsideTheGames.biz, 18 novembre 2021.
- ^ (EN) Antidoping Sanctions – Historical cases, su IWF Sport.
- ^ (EN) 2018 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 4.
- ^ (EN) 2018 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 14.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) 2018 IWF World Championships – Results by events, su IWF Sport.
- (EN) 2018 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 20-22.