Carlo Rosa (calciatore)
Carlo Rosa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Italia | |||||||||||||||
Altezza | 165 cm | |||||||||||||||
Peso | 68 kg | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Carlo Rosa (Thiene, 20 gennaio 1909 – Thiene, 20 novembre 1973) è stato un calciatore italiano, di ruolo attaccante.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Giocò per due stagioni in Serie A con la Triestina.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Serie B: 1
- Genova 1893: 1934-1935
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Davide Rota, Dizionario illustrato dei giocatori genoani, De Ferrari, 2008.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Carlo Rosa, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Statistiche su wikicalcioitalia, su wikicalcioitalia.info.