Cincinnati Masters 2005 - Singolare femminile
Cincinnati Masters 2005 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Patty Schnyder | ||||||||||||||||
Finalista | Akiko Morigami | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-0 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare femminile del torneo di tennis Cincinnati Masters 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Patty Schnyder che ha battuto in finale Akiko Morigami 6-4, 6-0.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Patty Schnyder (campionessa)
- Vera Zvonarëva (secondo turno)
- Jelena Janković (quarti di finale)
- Daniela Hantuchová (semifinali)
- Marion Bartoli (primo turno)
- Ai Sugiyama (secondo turno)
- Anna-Lena Grönefeld (primo turno)
- Květa Peschke (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
1 | Patty Schnyder | 6 | 6 | |||
Akiko Morigami | 4 | 0 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | 3 | 0 | 1 | Patty Schnyder | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Aiko Nakamura | 64 | 6 | 6 | Aiko Nakamura | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Abigail Spears | 7 | 0 | 3 | 1 | Patty Schnyder | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Shahar Peer | 6 | 6 | Shahar Peer | 6(1) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juliana Fedak | 2 | 3 | Shahar Peer | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Ai Sugiyama | 7 | 6 | 6 | Ai Sugiyama | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Lindsay Lee-Waters | 5 | 2 | 1 | Patty Schnyder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Jelena Janković | 4 | 6 | 6 | Bethanie Mattek | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Maria-Emilia Salerni | 6 | 3 | 0 | 3 | Jelena Janković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Sybille Bammer | 7 | 6 | Sybille Bammer | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Iveta Benešová | 5 | 3 | 3 | Jelena Janković | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Camille Pin | 7 | 6 | Bethanie Mattek | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Anne Kremer | 5 | 2 | Camille Pin | 3 | 0R | ||||||||||||||||||||||||||||
Bethanie Mattek | 1 | 6 | 7 | Bethanie Mattek | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Marion Bartoli | 6 | 4 | 6(0) |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tat'jana Panova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Květa Peschke | 4 | 66 | Tat'jana Panova | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Yoon-Jeong Cho | 7 | 6 | Yoon-Jeong Cho | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Alina Židkova | 65 | 3 | Yoon-Jeong Cho | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Chanda Rubin | 6 | 6 | 4 | Daniela Hantuchová | 6(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Laura Granville | 3 | 4 | Chanda Rubin | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniela Hantuchová | 6 | 6 | 4 | Daniela Hantuchová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Lilia Osterloh | 1 | 2 | 4 | Daniela Hantuchová | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sania Mirza | 6 | 6 | Akiko Morigami | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | A-L Grönefeld | 4 | 3 | Sania Mirza | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Kristina Brandi | 6 | 6 | Kristina Brandi | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jessica Kirkland | 3 | 1 | Sania Mirza | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Akiko Morigami | 6 | 6 | Akiko Morigami | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cory-Ann Avants | 3 | 4 | Akiko Morigami | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vera Zvonarëva | 6 | 6 | 2 | Vera Zvonarëva | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 3 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 21 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 24 agosto 2017).