Copa Catalunya
Coppa di Catalogna | |
---|---|
Sport | |
Paese | Spagna |
Organizzatore | Federazione calcistica della Catalogna |
Cadenza | annuale |
Apertura | agosto |
Formula | Eliminazione diretta |
Storia | |
Fondazione | 1984 |
Detentore | FC Andorra |
La Copa Catalunya (in italiano: Coppa Catalogna) è una competizione calcistica organizzata dalla Federación Catalana de Fútbol, che si tiene ogni anno in Catalogna con la partecipazione delle squadre calcistiche catalane e di Andorra. Creata nel 1900, è la competizione calcistica più antica di Spagna e una delle più antiche competizioni d'Europa. L'edizione 2022-23, disputata dopo la cancellazione delle due precedenti edizioni a causa della pandemia di COVID è stata vinta dal FC Andorra.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Negli anni è andata cambiando in molte occasioni la denominazione (Copa Macaya, Copa Barcelona, Campionat de Catalunya, Lliga Catalana, Copa Generalitat e Copa Catalunya), così come il sistema di competizione.
La denominazione che ha resistito più tempo, tra il 1903 e il 1940, fu quella di Campionat de Catalunya, e godette di gran prestigio e seguito, dal momento che ancora non esisteva la Liga spagnola. La squadra vincitrice partecipava insieme al resto dei vincitori dei campionati regionali alla Coppa del Re, la quale fino alla prima edizione della Liga nel 1929 era il torneo più importante del calcio spagnolo.
Il Campeinat de Catalunya si svolse per l'ultima volta nel 1940 a causa della proibizione del regime franchista che la soppresse considerandola contraria al regime, in quanto non era "raccomandabile" che la Catalogna avesse una propria competizione. Franco obbligò le squadre catalane a giocare solo nei campionati organizzati dalla Federazione Calcistica Spagnola: la Liga e la Copa del Generalísimo.
Quando fu ristabilita la democrazia in Spagna, tornò a celebrarsi nel 1984 con il nome di Copa Generalitat, anche se, durante le prime cinque edizioni, non ebbe il riconoscimento della Real Federación Española de Fútbol. Si svolgeva in agosto, come torneo di preparazione alla stagione seguente, e partecipavano solo le squadre non professionistiche della Tercera División.
Dalla stagione 1989/90 fu riconosciuta come competizione ufficiale in quanto fu la Federazione Calcistica Catalana che se ne assunse l'organizzazione. Tuttavia, neanche in quella occasione parteciparono squadre professionistiche. Dal 1991 entrarono in gioco le squadre della Primera e Segunda División come il Barcellona e l'Espanyol, che sono state da allora le due grandi dominatrici del torneo. Nel 1993 la competizione fu ribattezzata con il nome attuale di Copa de Catalunya.
Negli ultimi anni è andata acquistando sempre maggior prestigio grazie al seguito dei mezzi di comunicazione catalani e ai grandi club come Barcellona o Espanyol che hanno sempre schierato i loro migliori giocatori, anche se rimane lontana dal prestigio goduto prima del 1940.
Sistema di competizione
[modifica | modifica wikitesto]Attualmente competono nel torneo tutti i club catalani di Primera División, Segunda División, Segunda división B e Tercera división e i vincitori dei campionati regionali e provinciali quali la "Primera Catalana", la "Preferente Territorial" e la "Primera Territorial". Non partecipano nella competizione le squadre giovanili.
Il torneo si disputa attraverso eliminatorie a eliminazione diretta, con partita unica nel campo della squadra di categoria inferiore. Le due "grandi", Barcellona e RCD Espanyol, non entrano in gioco fino alle semifinali. La finale si disputa sempre in campo neutro.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Copa Generalitat (edizioni non ufficiali)
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Vincitore | Finalista | Risultato finale |
---|---|---|---|
1984 | Barcellona | Manresa | 3-3 (4-3 ai rigori) |
1985 | Manresa | Terrassa | 0-0 (3-1 ai rigori) |
1986 | Manresa | Terrassa | 5-2 |
1987 | CF Lloret | Centro Parroquial San Cristóbal | 3-0 |
1988 | CF Lloret | Sant Andreu | 1-1 (4-3 ai rigori) |
Copa Generalitat (edizioni ufficiali)
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Data | Sede della Finale | Vincitore | Finalista | Risultato finale |
---|---|---|---|---|---|
1989-1990 | 2 giugno 1990 | Municipal, Palamós | Blanes | Gramenet | 2-0 |
1990-1991 | 4 giugno 1991 | Camp d'Esports, Lleida | Barcellona | Sabadell | 6-3 |
1991-1992 | 9 giugno 1992 | Camp d'Esports, Lleida | Palamós | UE Lleida | 3-1 |
1992-1993 | 20 maggio 1993 | Nou Estadi, Tarragona | Barcellona | Espanyol | 4-3 |
Copa Catalunya
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie per squadra
[modifica | modifica wikitesto]Club | Vittorie | Secondi posti | Anni vittorie | Anni secondi posti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 8 | 9 | 1990-91, 1992-93, 1999-00, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2012-13, 2013-14 | 1995-96, 1996-97, 1997-98, 2000-01, 2001-02, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2010-11 | ||
RCD Espanyol | 6 | 8 | 1994-95, 1995-96, 1998-99, 2005-06, 2009-10, 2010-11 | 1992-93, 1993-94, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2008-09, 2012-13, 2013-14 | ||
CE Europa | 3 | 0 | 1996-97, 1997-98, 2014-15 | - | ||
Gimnàstic de Tarragona | 3 | 0 | 2007-08, 2011-12, 2016-17 | - | ||
Terrassa FC | 2 | 2 | 2001-02, 2002-03 | 1985-86, 1986-87 | ||
CE Manresa | 2 | 1 | 1985-86, 1986-87 | 1984-85 | ||
UE Sant Andreu | 2 | 1 | 2008-09, 2018-19 | 1988-89 | ||
Lloret | 2 | 0 | 1987-88, 1988-89 | - | ||
FC Andorra | 2 | 0 | 1993-94, 2022-23 | - | ||
Palamós CF | 1 | 1 | 1991-92 | 1994-95 | ||
CE Sabadell FC | 1 | 1 | 1990-91 | 2015-16 | ||
FC Barcelona C | 1 | 0 | 1984-85 | - | ||
CD Blanes | 1 | 0 | 1989-90 | - | ||
CF Balaguer | 1 | 0 | 2000-01 | - | ||
UE Cornellà | 1 | 0 | 2017-18 | - | ||
UE Lleida | 0 | 2 | - | 1991-92, 1998-99 | ||
Gerona FC | 0 | 2 | - | 2014-15, 2016-17 | ||
San Cristóbal | 0 | 1 | - | 1987-88 | ||
UDA Gramenet | 0 | 1 | - | 1989-90 | ||
CE Mataró | 0 | 1 | - | 1999-00 | ||
CF Gavà | 0 | 1 | - | 2002-03 | ||
AEC Manlleu | 0 | 1 | - | 2011-12 | - | 2014-15, 2016-17 |
FC Barcelona B | 0 | 1 | - | 2015-16 | ||
UA Horta | 0 | 1 | - | 2017-18 | ||
FC Vilafranca | 0 | 1 | - | 2018-19 |
Vittorie per città
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Copa Catalunya