Coppa di eSwatini
Coppa di eSwatini | |
---|---|
Sport | |
Tipo | Club |
Federazione | EFA |
Paese | eSwatini |
Organizzatore | Federazione calcistica dell'eSwatini |
Titolo | Detentore della coppa |
Cadenza | annuale |
Partecipanti | 32[1] |
Formula | Eliminazione diretta |
Storia | |
Fondazione | 1980 |
Ultimo vincitore | Mbabane Highlanders |
Record vittorie | Mbabane Highlanders (7) |
Edizione in corso | Coppa di eSwatini 2021 |
La Coppa di eSwatini (in inglese Swazi Cup) è una competizione calcistica a eliminazione diretta organizzata dalla Federazione calcistica dell'eSwatini dal 1980.
La competizione ha assunto diversi nomi nella sua storia per motivi di sponsorizzazione.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie per squadra
[modifica | modifica wikitesto]Club | Città | Vittorie | Stagioni |
---|---|---|---|
Mbabane Highlanders | Mbabane | 7 | 1983, 1985, 1990, 1997, 1999, 2009, 2010 |
Mbabane Swallows | Mbabane | 4 | 1986, 2006, 2013, 2016 |
Eleven Men in Flight | Siteki | 4 | 1993, 1996, 2001, 2002 |
Young Buffaloes | Manzini | 3 | 2017, 2018, 2019 |
Denver Sundowns | Manzini | 3 | 1989, 1991, 1992 |
Royal Leopards | Simunye | 3 | 2007, 2011, 2014 |
Monemi Pirates | Manzini | 3 | 1987, 1988, 2015 |
Bulembu Young Aces | Bulembu | 2 | 1980, 1982 |
Green Mamba | Matsapha | 2 | 2004, 2012 |
Hub Sundowns | Matsapha | 1 | 2005 |
Malanti Chiefs | Piggs Peak | 1 | 2008 |
Manzini Wanderers | Manzini | 1 | 1984 |
Mhlambanyatsi Rovers | Mhlambanyatsi | 1 | 1995 |
Mhlume United | Mhlume | 1 | 2000 |
Juventus Kvaluseni | Kvaluseni | 1 | 1994 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Pagina sul sito della Premiere League of Swaziland Archiviato il 18 settembre 2011 in Internet Archive.
- ^ Swaziland (Eswatini) 2019/20, su rsssf.com, RSSSF.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Albo d'oro, su rsssf.com.