Eberechi Eze
Eberechi Eze | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Inghilterra | |||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||
Peso | 67 kg | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
Squadra | Crystal Palace | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 luglio 2024 | ||||||||||||||||
Eberechi Oluchi Eze (Greenwich, 29 giugno 1998) è un calciatore inglese, centrocampista del Crystal Palace e della nazionale inglese, con cui è stato vicecampione d'Europa nel 2024.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Arrivato al QPR nel 2016, dopo essere stato scartato dal Millwall, esordisce in prima squadra il 7 gennaio 2017, nella partita di FA Cup persa per 1-2 contro il Blackburn.[1] Dopo un periodo trascorso in prestito al Wycombe[2], dal suo rientro al QPR si impone ben presto come titolare nel ruolo, mettendosi in mostra come uno dei migliori giovani del campionato.[3][4] Il 7 agosto rinnova con gli Hoops fino al 2021.[5]
Il 28 agosto 2020 viene acquistato dal Crystal Palace per 17.800.000 sterline,[6] con cui firma un quinquennale.[7]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]In possesso della doppia cittadinanza inglese e nigeriana[8], nell'ottobre del 2018 ha ricevuto la prima convocazione con la nazionale Under-20 inglese.[9]
Ha partecipato agli Europei Under-21 del 2021.
Il 16 giugno 2023 esordisce in nazionale maggiore nel successo per 0-4 in casa di Malta.[10]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 maggio 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016-2017 | QPR | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
2017-gen. 2018 | Wycombe Wanderers | FL2 | 20 | 5 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | - | - | - | EFLT | 2 | 0 | 22 | 5 | |
gen.-giu. 2018 | QPR | FLC | 16 | 2 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | |
2018-2019 | FLC | 42 | 4 | FACup+CdL | 3+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 4 | ||
2019-2020 | FLC | 46 | 14 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 48 | 14 | ||
Totale QPR | 104 | 20 | 8 | 0 | - | - | - | - | 112 | 20 | ||||||
2020-2021 | Crystal Palace | PL | 34 | 4 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 4 | |
2021-2022 | PL | 13 | 1 | FACup+CdL | 4+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | ||
2022-2023 | PL | 38 | 10 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | ||
2023-2024 | PL | 27 | 11 | FACup+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 11 | ||
Totale Crystal Palace | 112 | 26 | 12 | 0 | - | - | - | - | 124 | 26 | ||||||
Totale carriera | 236 | 51 | 20 | 0 | - | - | 2 | 0 | 258 | 51 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Inghilterra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
16-6-2023 | Ta' Qali | Malta | 0 – 4 | Inghilterra | Qual. Euro 2024 | - | 70’ |
12-9-2023 | Glasgow | Scozia | 1 – 3 | Inghilterra | Amichevole | - | 71’ |
3-6-2024 | Newcastle upon Tyne | Inghilterra | 3 – 0 | Bosnia ed Erzegovina | Amichevole | - | 61’ |
7-6-2024 | Londra | Inghilterra | 0 – 1 | Islanda | Amichevole | - | 77’ |
20-6-2024 | Francoforte sul Meno | Danimarca | 1 – 1 | Inghilterra | Euro 2024 - 1º turno | - | 70’ |
30-6-2024 | Gelsenkirchen | Inghilterra | 2 – 1 dts | Slovacchia | Euro 2024 - Ottavi di finale | - | 84’ |
6-7-2024 | Düsseldorf | Inghilterra | 1 – 1 dts (5 - 3 dtr) | Svizzera | Euro 2024 - Quarti di finale | - | 78’ |
7-9-2024 | Dublino | Irlanda | 0 – 2 | Inghilterra | UEFA Nations League 2024-2025 - 1° turno | - | 77’ |
10-9-2024 | Londra | Inghilterra | 2 – 0 | Finlandia | UEFA Nations League 2024-2025 - 1° turno | - | 66’ |
Totale | Presenze | 9 | Reti | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ QPR-Blackburn 1-2 bbc.com
- ^ Eberechi Eze: Wycombe Wanderers sign QPR teenager on loan until January bbc.com
- ^ QPR star Eberechi Eze shows why Premier League clubs are circling as he shines in win over Millwall standard.co.uk
- ^ Does QPR starlet Ebere Eze have what it takes to reach the top? skysports.com
- ^ Ebere Eze signs three-year QPR deal qpr.co.uk
- ^ (EN) Ebere Eze joins Crystal Palace, su qpr.co.uk, 28 agosto 2020. URL consultato il 28 agosto 2020.
- ^ (EN) Eberechi Eze signs five-year deal with Crystal Palace, su cpfc.co.uk, 29 agosto 2020. URL consultato il 19 giugno 2023.
- ^ Ebere Eze at the heart of Nigeria's dual citizen debate espn.com
- ^ Eberechi Eze gets England U20 call-up qpr.co.uk
- ^ (EN) Follow Palace's Internationals: Doucouré helps Mali qualify for 2023 AFCON - News, su cpfc.co.uk, 19 giugno 2023. URL consultato il 19 giugno 2023.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Eberechi Eze
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Eberechi Eze, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Eberechi Eze, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Eberechi Eze, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Eberechi Eze, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Eberechi Eze, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Eberechi Eze, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Eberechi Eze, su England Football Online.
- (EN, ES, CA) Eberechi Eze, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Eberechi Eze, su eu-football.info.