Enrique Figuerola
Enrique Figuerola Camué | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Cuba | ||||||||||||||||||||
Altezza | 167 cm | ||||||||||||||||||||
Peso | 67 kg | ||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||
100 metri | 10"0 | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Enrique Figuerola Camué (Santiago di Cuba, 15 luglio 1938) è un ex velocista cubano, ex co-primatista mondiale sui 100 metri e vincitore di due medaglie olimpiche.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Giochi panamericani | Chicago | 100 metri | Bronzo | 10"5 | |
1961 | Universiadi | Sofia | 100 metri | Oro | ||
1963 | Giochi panamericani | San Paolo | 100 metri | Oro | ||
Universiadi | Porto Alegre | 100 metri | Oro | |||
1964 | Giochi olimpici | Tokyo | 100 metri | Argento | ||
1966 | Giochi centramericani e caraibici | San Juan | 100 metri | Oro | ||
1968 | Giochi olimpici | Città del Messico | Staffetta 4×100 | Argento | 38"3 |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Atletica leggera maschile ai Giochi della XVIII Olimpiade
- Atletica leggera maschile ai Giochi della XIX Olimpiade
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Enrique Figuerola
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Enrique Figuerola, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Enrique Figuerola, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Enrique Figuerola, su Olympedia.
- (EN) Enrique Figuerola, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
Controllo di autorità | VIAF (EN) 61279595 · ISNI (EN) 0000 0000 4445 1250 · LCCN (EN) no2005060271 · GND (DE) 1233232649 |
---|