Ginnastica ai Giochi della XV Olimpiade - Trave

Bandiera olimpica 
Trave
Helsinki 1952
Informazioni generali
LuogoTöölö Sports Hall, Helsinki
Periodo22 - 23 luglio 1952
Partecipanti134 da 18 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Nina Bočarova Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia d'argento Marija Gorochovskaja Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica
Medaglia di bronzo Margit Korondi Ungheria (bandiera) Ungheria
Edizione precedente e successiva
Prima apparizione Melbourne 1956
Ginnastica a
Helsinki 1952
Concorso a squadre   uomini   donne
Attrezzi a squadre donne
Concorso individuale uomini donne
Corpo libero uomini donne
Volteggio uomini donne
Cavallo uomini
Anelli uomini
Parallele simm. uomini
Sbarra uomini
Parallele asimm. donne
Trave donne

La competizione della trave di Ginnastica artistica dei Giochi della XV Olimpiade si è svolta al Töölö Sports Hall di Helsinki dal 22 al 23 luglio 1952.

Pos. Atleta Nazione Obbligatori Liberi Totale
Oro Nina Bočarova Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,46 9,76 19,22
Argento Marija Gorochovskaja Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,43 9,70 19,13
Bronzo Margit Korondi Ungheria (bandiera) Ungheria 9,46 9,56 19,02
4 Ágnes Keleti Ungheria (bandiera) Ungheria 9,43 9,53 18,96
5 Galina Urbanovič Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,40 9,53 18,93
6 Tsvetanka Stancheva Bulgaria (bandiera) Bulgaria 9,43 9,43 18,86
Olga Tass-Lemhényi Ungheria (bandiera) Ungheria 9,40 9,46 18,86
8 Galina Šamraj Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,43 9,36 18,79
9 Pelageja Danilova Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,26 9,50 18,76
10 Ivanka Dolzheva Bulgaria (bandiera) Bulgaria 9,36 9,30 18,66
Galina Minaičeva Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,13 9,53 18,66
12 Saltirka Spasova-Tarpova Bulgaria (bandiera) Bulgaria 9,26 9,33 18,59
13 Eva Bosáková-Věchtová Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,03 9,53 18,56
14 Věra Vančurová Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,00 9,50 18,50
15 Medea Jugeli Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 9,13 9,36 18,49
16 Erzsébet Gulyás-Köteles Ungheria (bandiera) Ungheria 9,06 9,33 18,39
17 Edit Weckinger-Perényi Ungheria (bandiera) Ungheria 9,06 9,30 18,36
18 Ekaterina Kalinčuk Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 8,96 9,36 18,32
19 Vasilka Stancheva Bulgaria (bandiera) Bulgaria 9,16 9,06 18,22
20 Raili Tuominen-Hämäläinen Finlandia (bandiera) Finlandia 9,10 9,10 18,20
21 Božena Srncová Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 9,13 9,06 18,19
22 Alena Chadimová Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 8,83 9,33 18,16
Gun Röring Svezia (bandiera) Svezia 8,83 9,33 18,16
24 Olga Göllner Romania (bandiera) Romania 9,16 8,96 18,12
25 Matylda Matoušková-Šínová Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 8,73 9,36 18,09
26 Jana Rabasová Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 8,93 9,13 18,06
Ginette Durand Francia (bandiera) Francia 8,66 9,40 18,06
28 Irma Walther Germania (bandiera) Germania 8,80 9,23 18,03
29 Karin Lindberg Svezia (bandiera) Svezia 8,76 9,26 18,02
30 Rayna Grigorova Bulgaria (bandiera) Bulgaria 9,00 8,96 17,96
31 Stela Perin Romania (bandiera) Romania 8,80 9,13 17,93
Hana Bobková Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 8,63 9,30 17,93
33 Mária Kövi-Zalai Ungheria (bandiera) Ungheria 8,60 9,30 17,90
34 Stoyanka Angelova Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,76 9,03 17,79
35 Stefania Świerzy Polonia (bandiera) Polonia 8,43 9,33 17,76
36 Lydia Zeitlhofer Germania (bandiera) Germania 8,80 8,93 17,73
37 Irène Pittelioen Francia (bandiera) Francia 8,30 9,40 17,70
38 Alexandra Lemoine Francia (bandiera) Francia 8,46 9,23 17,69
39 Ileana Gyarfaş Romania (bandiera) Romania 8,63 9,03 17,66
Helena Rakoczy Polonia (bandiera) Polonia 8,26 9,40 17,66
41 Evy Berggren Svezia (bandiera) Svezia 8,26 9,36 17,62
42 Yordanka Yovkova Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,86 8,73 17,59
Hanna Grages Germania (bandiera) Germania 8,46 9,13 17,59
44 Milica Rožman Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,43 9,13 17,56
45 Helena Gerrietsen Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 8,53 9,00 17,53
46 Liliane Montagne Francia (bandiera) Francia 8,40 9,10 17,50
47 Lidia Pitteri Italia (bandiera) Italia 8,46 9,03 17,49
48 Ruth Grulkowski Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,56 8,90 17,46
49 Göta Pettersson Svezia (bandiera) Svezia 8,40 9,03 17,43
50 Miranda Cicognani Italia (bandiera) Italia 8,56 8,86 17,42
51 Sonja Rožman Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,33 9,06 17,39
52 Olga Munteanu Romania (bandiera) Romania 8,80 8,56 17,36
Arja Lehtinen Finlandia (bandiera) Finlandia 8,50 8,86 17,36
Cissy Davies Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,46 8,90 17,36
55 Wolfgard Voß Germania (bandiera) Germania 8,66 8,66 17,32
56 Liliana Scaricabarozzi Italia (bandiera) Italia 8,60 8,70 17,30
Vappu Salonen Finlandia (bandiera) Finlandia 8,60 8,70 17,30
Tootje Selbach Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 8,40 8,90 17,30
Zofia Kowalczyk Polonia (bandiera) Polonia 8,20 9,10 17,30
60 Grazia Bozzo Italia (bandiera) Italia 8,46 8,83 17,29
Johanna Hendrika Ros Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 8,33 8,96 17,29
62 Helga Bîrsan Romania (bandiera) Romania 8,60 8,66 17,26
63 Gwynedd Lewis-Lingard Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,40 8,83 17,23
Hjördis Nordin Svezia (bandiera) Svezia 8,30 8,93 17,23
65 Barbara Wilk-Ślizowska Polonia (bandiera) Polonia 8,10 9,10 17,20
66 Ingrid Sandahl Svezia (bandiera) Svezia 8,33 8,86 17,19
Licia Macchini Italia (bandiera) Italia 8,23 8,96 17,19
Raili Hoviniemi Finlandia (bandiera) Finlandia 8,23 8,96 17,19
69 Teofila Băiaşu Romania (bandiera) Romania 8,56 8,60 17,16
Pirkko Vilppunen Finlandia (bandiera) Finlandia 8,46 8,70 17,16
Meta Elste Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,20 8,96 17,16
72 Marija Ivandekić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,30 8,80 17,10
73 Inge Sedlmaier Germania (bandiera) Germania 8,56 8,53 17,09
Marian Barone Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,23 8,86 17,09
75 Elisabeth Ostermeyer Germania (bandiera) Germania 8,36 8,70 17,06
76 Honorata Marcińczak Polonia (bandiera) Polonia 8,00 9,03 17,03
77 Elisabetta Durelli Italia (bandiera) Italia 8,46 8,56 17,02
Hedwig Traindl Austria (bandiera) Austria 8,16 8,86 17,02
79 Gertrude Fesl Austria (bandiera) Austria 8,16 8,80 16,96
Dorota Horzonek-Jokiel Polonia (bandiera) Polonia 7,76 9,20 16,96
81 Tanja Žutić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,40 8,53 16,93
82 Nada Spasić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,40 8,50 16,90
Nanny Simon Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 8,20 8,70 16,90
84 Luciana Reali Italia (bandiera) Italia 8,36 8,53 16,89
85 Ann-Sofi Pettersson Svezia (bandiera) Svezia 8,43 8,43 16,86
Renata Bianchi Italia (bandiera) Italia 8,36 8,50 16,86
Maila Nisula Finlandia (bandiera) Finlandia 8,03 8,83 16,86
88 Ada Smolnikar Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,50 8,33 16,83
Huiberdina Krul-van der Nolk van Gogh Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 8,13 8,70 16,83
90 Gertrude Gollner-Kolar Austria (bandiera) Austria 7,80 8,93 16,73
91 Alena Reichová Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 8,66 8,00 16,66
92 Edeltraud Schramm Austria (bandiera) Austria 8,06 8,56 16,62
93 Irén Karcsis-Daruházi Ungheria (bandiera) Ungheria 9,13 7,43 16,56
94 Andrea Bodó-Molnár Ungheria (bandiera) Ungheria 9,03 7,50 16,53
Stefania Reindl Polonia (bandiera) Polonia 7,43 9,10 16,53
96 Dália da Cunha-Sammer Portogallo (bandiera) Portogallo 7,60 8,90 16,50
97 Ida Kadlec Austria (bandiera) Austria 7,86 8,60 16,46
98 Colette Hué Francia (bandiera) Francia 8,40 7,96 16,36
Gertrude Gries Austria (bandiera) Austria 7,93 8,43 16,36
100 Ruth Topalian Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,13 8,20 16,33
101 Anka Drinić Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 7,86 8,46 16,32
102 Vanja Blomberg Svezia (bandiera) Svezia 8,36 7,93 16,29
103 Jacoba van Kampen-Tonneman Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 8,06 8,20 16,26
Jo Cox-Ladru Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 7,96 8,30 16,26
105 Tereza Kočiš Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 8,43 7,80 16,23
106 Maria Laura Amorim Portogallo (bandiera) Portogallo 7,60 8,60 16,20
107 Gertrude Winnige-Barosch Austria (bandiera) Austria 8,26 7,93 16,19
108 Jeanette Vogelbacher Francia (bandiera) Francia 7,83 8,33 16,16
109 Margo Morgan Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,03 8,10 16,13
110 Marjorie Raistrick-Carter Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 7,53 8,56 16,09
111 Margaret Thomas-Neale Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,03 7,96 15,99
112 Bergljot Sandvik-Johansen Norvegia (bandiera) Norvegia 7,76 8,16 15,92
113 Eveline Slavici Romania (bandiera) Romania 8,53 7,33 15,86
114 Hildegard Grill Austria (bandiera) Austria 7,90 7,83 15,73
115 Mary Patricia Hirst Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,40 7,23 15,63
Colette Fanara Francia (bandiera) Francia 8,20 7,43 15,63
117 Dorothy Dalton Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,03 7,40 15,43
118 Clara Schroth-Lomady Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,40 6,96 15,36
119 Madeleine Jouffroy Francia (bandiera) Francia 8,53 6,80 15,33
120 Penka Prisadashka Bulgaria (bandiera) Bulgaria 8,50 6,63 15,13
121 Norveig Karlsen Norvegia (bandiera) Norvegia 6,53 8,53 15,06
122 Brigitte Kiesler Germania (bandiera) Germania 6,70 8,30 15,00
123 Toetie Selbach Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 8,16 6,76 14,92
124 Pirkko Pyykönen Finlandia (bandiera) Finlandia 8,46 6,33 14,79
125 Irene Hirst Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 7,93 6,80 14,73
126 Marie Hoesly Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,40 6,30 14,70
127 Raija Simola Finlandia (bandiera) Finlandia 8,23 6,33 14,56
128 Natália Silva Portogallo (bandiera) Portogallo 6,96 7,56 14,52
129 Grethe Werner Norvegia (bandiera) Norvegia 7,63 6,56 14,19
130 Valerie Mullins Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 8,00 6,10 14,10
131 Elisabeta Abrudeanu Romania (bandiera) Romania 8,16 5,83 13,99
132 Urszula Łukomska Polonia (bandiera) Polonia 7,86 4,50 12,36
133 Hilde Koop Germania (bandiera) Germania 4,46 7,36 11,82
134 Doris Kirkman Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 8,10 - 8,10
  • (EN) Organising Committee for the XIV Olympiad, Gymnastics (PDF), in The Official Report of the Organising Committee for the XV Olympiad Helsinki 1952, Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955. URL consultato il 1º gennaio 2015.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici