International Women's Open 1995 - Singolare
International Women's Open 1995 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 3–6, 6–0, 7–5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare dell'International Women's Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.
Meredith McGrath era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Nathalie Tauziat ha battuto in finale 3–6, 6–0, 7–5 Chanda Rubin.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
|
|
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 0 | 0 | 13 | ![]() | 6 | 0 | 5 | ||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 11 | ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||
2 | ![]() | 2 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 3 | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 2 | 5 | 1 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 13 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 13 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | 5 | ![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 0 | 16 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | WC | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | 9 | ![]() | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 1 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 11 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 10 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | 10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 10 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 0 | 15 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 1 | 14 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | 14 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 7 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 5 | 5 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone, su itftennis.com. URL consultato il 15 agosto 2012 (archiviato dall'url originale il 20 dicembre 2016).