Jonathan Grant
Jonathan Grant | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Canada Guyana (dal 2023) | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Atlético Ottawa | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º aprile 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Grant (Pickering, 15 ottobre 1993) è un calciatore canadese naturalizzato guyanese, difensore dell'Atlético Ottawa e della nazionale guyanese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Gli inizi
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver trascorso quattro anni nelle giovanili del Sigma FC, ha frequentato lo Yavapai College in Arizona nel 2012.[1] Nel 2014, ha fatto il suo esordio nella stagione inaugurale della League1 Ontario con il Sigma FC. Chiude la stagione con 12 presenze in campionato; in estate si è allenato con i belgi del Genk.[2]
FC Montréal
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver fatto un provino con i Montréal Impact della Major League Soccer e con la sua filiale militante nella USL, il FC Montréal, firmò con quest'ultimi il 14 maggio 2015.[3] Nello stesso giorno, ha esordito in campionato contro i Charleston Battery. Il 16 dicembre 2015 si è accasato allo Swope P.R., filiale dello Sporting K.C..[4] Il 23 luglio 2016 ha segnato la sua prima rete con il club nella vittoria per 3-0 contro gli OC Blue Star.[5]
Sigma FC
[modifica | modifica wikitesto]In vista della stagione 2017, ha fatto ritorno al Sigma FC, vincendo anche il titolo di difensore dell'anno della League1 Ontario.[6]
Nyköpings BIS
[modifica | modifica wikitesto]Poco prima dell'inizio della stagione 2018, ha firmato con gli svedesi del Nyköpings BIS.[7] A causa di un infortunio durante un allenamento, è rimasto fuori per l'intera stagione, e a giugno ha rescisso il contratto che lo legava.[8]
Forge
[modifica | modifica wikitesto]Il 26 febbraio 2019 viene acquistato dal Forge, formazione militante nella Canadian Premier League.[9] Al termine della stagione, contribuisce alla vittoria del campionato con la sua squadra.[10]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 9 gennaio 2015 è stato convocato dalla nazionale canadese per due partite amichevoli contro l'Islanda.[11] Tuttavia, è rimasto in panchina in entrambe le partite.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 29 settembre 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2015 | FC Montréal | USL | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
2016 | Swope P.R. | USL | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |||
2019 | Forge | CPL | 13 | 1 | CC | 0 | 0 | CL | 3[12] | 0 | - | - | 16 | 1 | |
2020 | CPL | 4 | 0 | - | - | CL | 3[12] | 0 | - | - | 7 | 0 | |||
2021 | CPL | 15 | 0 | CC | 1 | 0 | CL | 4[13] | 1[14] | - | - | 20 | 1 | ||
Totale Forge | 30 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | - | - | 41 | 2 | |||||
Totale carriera | 64 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | - | - | 75 | 3 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Guyana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
25-3-2023 | Hamilton | Bermuda | 0 – 2 | Guyana | CONCACAF Nations League 2022-2023 - 1º Turno | - | 80’ |
29-3-2023 | Waterford | Guyana | 0 – 0 | Montserrat | CONCACAF Nations League 2022-2023 - 1º Turno | - | |
18-6-2023 | Fort Lauderdale | Guyana | 1 – 1 (6 - 4 dtr) | Grenada | Qual. Gold Cup 2023 | - | |
20-6-2023 | Fort Lauderdale | Guadalupa | 2 – 0 | Guyana | Qual. Gold Cup 2023 | - | |
Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Johhny Grant signs with National power Yavapai College for 2012, su sigma-sports.net. URL consultato il 14 maggio 2015.
- ^ Johnny Grant heads to KRC Genk, su sigma-sports.net. URL consultato il 14 maggio 2015.
- ^ Jonathan Grant joins FC Montreal, su impactmontreal.com, 14 maggio 2015.
- ^ http://www.sportingkc.com/post/2015/12/16/dane-kelly-usls-top-scorer-among-four-players-signed-swope-park-rangers
- ^ Patrik Bergabo, Recap: Swope Park Rangers cruise to 3-0 win over Orange County Blues FC, su sportingkc.com.
- ^ Johnathan Grant profile, su League1 Ontario, 30 aprile 2017.
- ^ Jonathan Grant klar för Nyköpings BIS, su Nyköpings BIS, 26 febbraio 2018.
- ^ Jonathan Grant lämnar Nyköping, su Nyköpings BIS, 20 giugno 2018.
- ^ FORGE FC ADDS SENEGALESE AND CANADIAN INTERNATIONALS, su forgefc.canpl.ca, Forge FC, 26 febbraio 2019. URL consultato il 26 febbraio 2019 (archiviato dall'url originale il 27 febbraio 2019).
- ^ Free kicks: Wheeldon Jr., Cavalry FC end bittersweet season with class, in Calgary Sun.
- ^ Daniel Squizzato, Benito Floro eyes future with prospect-filled roster for Canada's upcoming friendlies vs. Iceland, su mlssoccer.com, 9 gennaio 2015. URL consultato il 29 settembre 2021 (archiviato dall'url originale il 10 luglio 2016).
- ^ a b Una presenza nei turni preliminari.
- ^ 2 presenze nei turni preliminari.
- ^ Nei turni preliminari.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Jonathan Grant, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jonathan Grant, su it.soccerway.com, Perform Group.