Judo ai Giochi della XXXIII Olimpiade - 60 kg maschile
60 kg maschile Parigi 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | |||||||||||||
Luogo | Grand Palais Éphémère | ||||||||||||
Periodo | 27 luglio 2024 | ||||||||||||
Partecipanti | 25 da 25 nazioni | ||||||||||||
Podio | |||||||||||||
| |||||||||||||
Edizione precedente e successiva | |||||||||||||
|
Judo a Parigi 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uomini | Donne | |||||
60 kg | 48 kg | |||||
66 kg | 52 kg | |||||
73 kg | 57 kg | |||||
81 kg | 63 kg | |||||
90 kg | 70 kg | |||||
100 kg | 78 kg | |||||
+100 kg | +78 kg | |||||
squadre miste |
La categoria 60 kg è la prima categoria maschile di peso per il Judo ai Giochi della XXXIII Olimpiade; la gara si è svolta il 27 luglio 2024 presso il Grand Palais Éphémère di Parigi. Vi hanno partecipato 25 atleti in rappresentanza di altrettanti paesi.
Formato
[modifica | modifica wikitesto]L'evento si è svolta con la formula dell'eliminazione diretta, che determina i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. I quattro atleti sconfitti ai quarti di finale si sono affrontati in un turno di ripescaggio; i vincitori si sono scontrati con i perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||
Yeldos Smetov | 10 | ||||||||
Francisco Garrigós | 0 | ||||||||
Yeldos Smetov | 1 | ||||||||
Luka Mkheidze | 0 | ||||||||
Salih Yıldız | 0 | ||||||||
Luka Mkheidze | 1 |
Ripescaggi
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finali per il bronzo | ||||
Yang Yung-wei | 0 | ||||
Ryuju Nagayama | 1 | Ryuju Nagayama | 1 | ||
Salih Yıldız | 0 | ||||
Giorgi Sardalashvili | 0 | ||||
Giorgi Sardalashvili | 10 | Francisco Garrigós | 1 | ||
Kim Won-jin | 0 |
Pool A
[modifica | modifica wikitesto]Sedicesimi | Ottavi | Quarti | ||||||||||||
Yang Yung-wei | 10 | |||||||||||||
Andrea Carlino | 1 | |||||||||||||
Josh Katz | 0 | |||||||||||||
Andrea Carlino | 1 | |||||||||||||
Yang Yung-wei | 0 | |||||||||||||
Yeldos Smetov | 1 | |||||||||||||
Dilshot Khalmatov | 1 | |||||||||||||
Doston Ruziev | 0 | |||||||||||||
Dilshot Khalmatov | 0 | |||||||||||||
Yeldos Smetov | 1 | |||||||||||||
Yeldos Smetov | 10 | |||||||||||||
Tornike Tsjakadoea | 0 |
Pool B
[modifica | modifica wikitesto]Sedicesimi | Ottavi | Quarti | ||||||||||||
Francisco Garrigós | 1 | |||||||||||||
Jorre Verstraeten | 0 | |||||||||||||
Jairo Moreno | 0 | |||||||||||||
Jorre Verstraeten | 1 | |||||||||||||
Francisco Garrigós | 10 | |||||||||||||
Ryuju Nagayama | 0 | |||||||||||||
Ryuju Nagayama | 10 | |||||||||||||
Michel Augusto | 0 | |||||||||||||
Sebastián Sancho | 0 | |||||||||||||
Michel Augusto | 1 |
Pool C
[modifica | modifica wikitesto]Sedicesimi | Ottavi | Quarti | ||||||||||||
Giorgi Sardalashvili | 11 | |||||||||||||
Yam Wolczak | 0 | |||||||||||||
Arnold Kisoka | 0 | |||||||||||||
Yam Wolczak | 10 | |||||||||||||
Giorgi Sardalashvili | 0 | |||||||||||||
Salih Yıldız | 1 | |||||||||||||
Salih Yıldız | 1 | |||||||||||||
Ashley McKenzie | 0 | |||||||||||||
Hesham Makabr | 0 | |||||||||||||
Ashley McKenzie | 10 |
Pool D
[modifica | modifica wikitesto]Sedicesimi | Ottavi | Quarti | ||||||||||||
Luka Mkheidze | 10 | |||||||||||||
Enkhtaivany Ariunbold | 0 | |||||||||||||
Youssry Samy | 0 | |||||||||||||
Enkhtaivany Ariunbold | 10 | |||||||||||||
Luka Mkheidze | 1 | |||||||||||||
Kim Won-jin | 0 | |||||||||||||
Balabay Aghayev | 0 | |||||||||||||
Kim Won-jin | 10 | |||||||||||||
Simon Zulu | 0 | |||||||||||||
Kim Won-jin | 10 |