Lerga
Lerga comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Spagna |
Comunità autonoma | Navarra |
Provincia | Navarra |
Territorio | |
Coordinate | 42°34′01.92″N 1°29′58.92″W |
Altitudine | 618 m s.l.m. |
Superficie | 21,75 km² |
Abitanti | 90 (2001) |
Densità | 4,14 ab./km² |
Comuni confinanti | Eslava, Facería 92, Leoz, San Martín de Unx, Ujué |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 31494 |
Prefisso | (+34) 948 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice INE | 31151 |
Targa | NA |
Cartografia | |
Lerga è un comune spagnolo di 90 abitanti situato nella comunità autonoma della Navarra.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lerga