Livesport Prague Open 2023 - Singolare
Livesport Prague Open 2023 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Nao Hibino | ||||||||||||||||
Finalista | Linda Nosková | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Marie Bouzková era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta nel primo turno da Jaqueline Cristian.
In finale Nao Hibino ha sconfitto Linda Nosková con il punteggio di 6-4, 6-1. Hibino è diventata la quinta giocatrice della storia a vincere un titolo come lucky loser, la seconda a riuscirci nello stesso mese.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Marie Bouzková (primo turno)
- Zhu Lin (primo turno)
- Zhang Shuai (primo turno)
- Linda Nosková (finale)
-
Tatjana Maria(ritirata)
- Alizé Cornet (quarti di finale)
- Wang Xinyu (primo turno)
- Kateryna Baindl (quarti di finale)
- Wang Xiyu (secondo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Lucie Havlíčková (primo turno)
- Tereza Martincová (quarti di finale)
- Barbora Palicová (primo turno)
Ranking protetto
[modifica | modifica wikitesto]- Jaqueline Cristian (semifinale)
- Barbora Strýcová (primo turno)
- Patricia Maria Țig (primo turno)
Special exempt
[modifica | modifica wikitesto]- Heather Watson (primo turno)
Qualificate
[modifica | modifica wikitesto]- Emiliana Arango (secondo turno)
- Viktória Hrunčáková (secondo turno)
- Elvina Kalieva (primo turno)
- Gabriela Knutson (primo turno)
- Tamara Korpatsch (semifinale)
- Dajana Jastrems'ka (primo turno)
Lucky loser
[modifica | modifica wikitesto]- Nao Hibino (Campionessa)
- Ankita Raina (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
PR | Jaqueline Cristian | 4 | 7 | 3 | |||||||||
LL | Nao Hibino | 6 | 62 | 6 | LL | Nao Hibino | 6 | 6 | |||||
4 | Linda Nosková | 6 | 6 | 4 | Linda Nosková | 4 | 1 | ||||||
Q | Tamara Korpatsch | 1 | 1 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M Bouzková | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | J Cristian | 6 | 4 | 6 | PR | J Cristian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | B Palicová | 3 | 2 | Q | E Arango | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | E Arango | 6 | 6 | PR | J Cristian | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
SE | H Watson | 2 | 3 | 8 | K Baindl | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Niemeier | 6 | 6 | J Niemeier | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Jastrems'ka | 4 | 6 | 2 | 8 | K Baindl | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | K Baindl | 6 | 2 | 6 | PR | J Cristian | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | S Zhang | 2 | 2 | LL | N Hibino | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Y Yuan | 6 | 6 | Y Yuan | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | G Knutson | 6 | 4 | 4 | WC | T Martincová | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T Martincová | 2 | 6 | 6 | WC | T Martincová | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | N Hibino | 7 | 3 | 6 | LL | N Hibino | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Errani | 5 | 6 | 4 | LL | N Hibino | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | V Hrunčáková | 3 | 6 | 7 | Q | V Hrunčáková | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Xin Wang | 6 | 3 | 65 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Xiy Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Tauson | 3 | 2 | 9 | Xiy Wang | 6 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | PM Țig | 2 | 2 | AK Schmiedlová | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 6 | 6 | AK Schmiedlová | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
PR | B Strýcová | 6 | 3 | 4 | 4 | L Nosková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | A Raina | 3 | 6 | 6 | LL | A Raina | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | E Kalieva | 1 | 2 | 4 | L Nosková | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | L Nosková | 6 | 6 | 4 | L Nosková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | A Cornet | 6 | 4 | 6 | Q | T Korpatsch | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L Havlíčková | 2 | 6 | 2 | 6 | A Cornet | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Stefanini | 2 | 3 | K Kanepi | 61 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
K Kanepi | 6 | 6 | 6 | A Cornet | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T Korpatsch | 6 | 6 | Q | T Korpatsch | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V Tomova | 2 | 4 | Q | T Korpatsch | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 1 | 6 | 6 | Y Wickmayer | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||||
2 | L Zhu | 6 | 4 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.