Marciel Silva da Silva
Marciel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | HAGL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 agosto 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marciel Silva da Silva (Porto Alegre, 8 marzo 1995) è un calciatore brasiliano, centrocampista dell'HAGL.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha esordito il 28 giugno 2015 con la maglia del Corinthians in un match vinto 2-1 contro il Figueirense.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all’8 novembre 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2015 | Corinthians | A+PAU | 4+0 | 1+0 | CB | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | ||
2016 | Cruzeiro | A+MIN | 1+1 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | |||
2016 | Corinthians | A+PAU | 3 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
2017 | A+PAU | 1+3 | 0 | CB | 1 | 0 | CS | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 | |||
Totale carriera | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Corinthians: 2015
- Corinthians: 2017
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 4 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Mineiro.
- ^ 9 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 21 (2) considerando anche le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 24 (2) considerando anche le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 32 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Gaúcho.
- ^ 40 (1) considerando anche le presenze nel Campionato Pernambucano.
- ^ 20 (0) considerando anche le presenze nel Campionato Gaúcho.
- ^ 9 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Marciel Silva da Silva, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Marciel Silva da Silva, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Marciel Silva da Silva, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ES) Marciel Silva da Silva, su AS.com.