Mario Trebbi
Mario Trebbi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Italia | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 1974 - giocatore 30 giugno 1987 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Mario Trebbi (Sesto San Giovanni, 9 settembre 1939 – Paderno Dugnano, 14 agosto 2018[3]) è stato un calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Proveniente dalle giovanili del Milan, debuttò in Serie A con i rossoneri nel 1958 e rimase con la società milanese per nove anni, giocando non sempre da titolare, ma riuscendo comunque a vincere due scudetti, nel 1958-59 e 1960-61, e una Coppa Campioni, nel 1962-63, in cui fu parte dell'undici titolare che affrontò il Benfica nella finale allo stadio di Wembley. Con il Milan disputò complessivamente 167 parite segnando un gol.
Passato al Torino nel 1966, l'anno successivo vinse la Coppa Italia.
In carriera ha collezionato complessivamente 157 presenze in Serie A, andando a segno una sola volta nella vittoria interna del Milan contro il Genoa nella stagione 1963-1964, e 124 presenze e 4 reti in Serie B, tutte con la maglia del Monza.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la Nazionale italiana di calcio Trebbi giocò due partite amichevoli: una nel 1961 e una nel 1963, senza segnare alcun gol.
Ha partecipato anche alla spedizione olimpica del 1960.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1957-1958 | Milan | A | 0 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
1958-1959 | A | 0 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | CA | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1959-1960 | A | 12 | 0 | CI | 1 | 0 | CC | 0 | 0 | CA | 2 | 0 | 15 | 0 | |
1960-1961 | A | 30 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | CA | 1 | 0 | 32 | 0 | |
1961-1962 | A | 5 | 0 | CI | 1 | 0 | CdF | 0 | 0 | CA | 6 | 0 | 12 | 0 | |
1962-1963 | A | 23 | 0 | CI | 2 | 0 | CC | 7 | 0 | CA | 4 | 0 | 36 | 0 | |
1963-1964 | A | 26 | 1 | CI | 0 | 0 | CC | 4 | 0 | CInt | 3 | 0 | 34 | 1 | |
1964-1965 | A | 8 | 0 | CI | 1 | 0 | CdF | 1 | 0 | - | - | - | 10 | 0 | |
1965-1966 | A | 17 | 0 | CI | 1 | 0 | CdF | 7 | 0 | - | - | - | 25 | 0 | |
Totale Milan | 122 | 1 | 9 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 167 | 1 | |||||
1966-1967 | Torino | A | 14 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | CdA | 3 | 0 | 18 | 0 |
1967-1968 | A | 12 | 0 | CI | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
1968-1969 | A | 9 | 0 | CI | 1 | 0 | CdC | 1 | 0 | - | - | - | 11 | 0 | |
Totale Torino | 35 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | |||||
1969-1970 | Monza | B | 37 | 1 | CI | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 |
1970-1971 | B | 33 | 1 | CI | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 33+ | 1+ | |
1971-1972 | B | 34 | 1 | CI | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | |
1972-1973 | B | 21 | 1 | CI | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | |
Totale Monza | 125 | 4 | 11+ | 0+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 136+ | 4+ | |||||
Totale carriera | 282 | 5 | 29+ | 0+ | 20 | 0 | 20 | 0 | 351+ | 5+ |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
25-4-1961 | Bologna | Italia | 3 – 2 | Irlanda del Nord | Amichevole | - | |
14-12-1963 | Torino | Italia | 1 – 0 | Austria | Amichevole | - | |
Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni giovanili
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Coppa Italia: 1
- Torino: 1967-1968
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Milan: 1962-1963
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Almanacco illustrato del calcio 1975, edizioni Panini, pag.323
- ^ Almanacco illustrato del calcio 1988, edizioni Panini, p. 317
- ^ La Civitanovese piange la scomparsa di Mario Trebbi, su maceratasport.it (archiviato dall'url originale il 15 agosto 2018).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Mario Trebbi, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Mario Trebbi, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Mario Trebbi (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Mario Trebbi (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mario Trebbi, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, RU) Mario Trebbi, su eu-football.info.
- (EN) Mario Trebbi, su Olympedia.
- (EN) Mario Trebbi, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- Convocazioni e presenze in Nazionale di Mario Trebbi, su FIGC.it, FIGC.
- Dario Marchetti (a cura di), Mario Trebbi, su Enciclopediadelcalcio.it (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2011).
- Profilo su Magliarossonera.it, su magliarossonera.it.