Open di Francia 1968 - Singolare femminile
Open di Francia 1968 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitrice | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 5–7, 6–4, 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Nancy Richey ha battuto in finale Ann Haydon-Jones con il punteggio di 5–7, 6–4, 6–1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale-3 | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||
13 | ![]() | 1 | 0 | 5 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
11 | ![]() | 8 | 6 | 2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 3 | 11 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 1 | 2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 6 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 8 | 4 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | 12 | ![]() | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 7 | 3 | 8 | 12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 11 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | 11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 11 | ![]() | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | 14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 14 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | 3 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | 3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone (PDF) [collegamento interrotto], su ww2.fft.fr.