Oporto Challenger 1994 - Singolare
Oporto Challenger 1994 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Gilbert Schaller | ||||||||||||||||
Finalista | Marcelo Filippini | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-2, 7-5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Oporto Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilbert Schaller che ha battuto in finale Marcelo Filippini 6-2, 7-5.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Javier Sánchez (semifinali)
- Ronald Agénor (secondo turno)
- Younes El Aynaoui (secondo turno)
- Gilbert Schaller (Campione)
- Horst Skoff (primo turno)
- Marcelo Filippini (finale)
- Gabriel Markus (secondo turno)
- Albert Costa (quarti di finale)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||
4 | Gilbert Schaller | 6 | 7 | |||
6 | Marcelo Filippini | 2 | 5 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Javier Sánchez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Jabali | 5 | 2 | 1 | Javier Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Xavier Daufresne | 6 | 6 | Xavier Daufresne | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Voinea | 2 | 1 | 1 | Javier Sánchez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniel Orsanic | 7 | 6 | 8 | Albert Costa | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hernán Gumy | 6 | 1 | Daniel Orsanic | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Albert Costa | 6 | 6 | 8 | Albert Costa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nuno Marques | 4 | 4 | 1 | Javier Sánchez | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Gilbert Schaller | 6 | 7 | 4 | Gilbert Schaller | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Karim Alami | 3 | 5 | 4 | Gilbert Schaller | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Ríos | 6 | 6 | Marcelo Ríos | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gérard Solvès | 4 | 0 | 4 | Gilbert Schaller | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Meligeni | 7 | 6 | F Meligeni | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Christian Vinck | 5 | 2 | F Meligeni | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 6 | 3 | 7 | D Sanguinetti | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Horst Skoff | 3 | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Filippini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lionel Roux | 3 | 3 | 6 | M Filippini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Patrik Kühnen | 6 | 6 | Patrik Kühnen | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brent Larkham | 3 | 3 | 6 | M Filippini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dmitrij Poljakov | 6 | 3 | 6 | Dmitrij Poljakov | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Simon Youl | 0 | 6 | 1 | Dmitrij Poljakov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Y El Aynaoui | 7 | 6 | 3 | Y El Aynaoui | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 5 | 1 | 6 | M Filippini | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Gabriel Markus | 7 | 6 | Bohdan Ulihrach | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
João Cunha e Silva | 6 | 2 | 7 | Gabriel Markus | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Christian Ruud | 4 | 6 | 2 | Christian Ruud | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D Arriens | 6 | 1 | 0 | Christian Ruud | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Bohdan Ulihrach | 6 | 6 | Bohdan Ulihrach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bernardo Mota | 1 | 2 | Bohdan Ulihrach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ronald Agénor | 6 | 6 | 2 | Ronald Agénor | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Karol Kučera | 2 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 4 febbraio 2014 (archiviato dall'url originale il 25 marzo 2016).