Pattinaggio di velocità ai XXI Giochi olimpici invernali - 5000 m maschile
![]() ![]() | ||||||||||
5000 m maschile Vancouver 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Richmond Olympic Oval | |||||||||
Periodo | 13 febbraio | |||||||||
Partecipanti | 28 da 16 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
La gara dei 5000 m maschile ai XXI Giochi olimpici invernali si è svolta il 13 febbraio 2010 al Richmond Olympic Oval, ed è stata la prima gara del pattinaggio di velocità. La gara è stata vinta dall'olandese Sven Kramer, che ha stabilito il nuovo record olimpico.
Il detentore del titolo era lo statunitense Chad Hedrick.
Record
[modifica | modifica wikitesto]Prima di questa competizione, i record mondiali erano i seguenti.
![]() | Sven Kramer (![]() | 6'03"32 | Calgary | 17 novembre 2007 |
---|---|---|---|---|
![]() | Jochem Uytdehaage (![]() | 6'14"66 | Salt Lake City 2002 | 22 febbraio 2002 |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Batteria | Nome | Nazione | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Sven Kramer | ![]() | 6'14"60 ![]() | |
![]() | 12 | Lee Seung-Hoon | ![]() | 6'16"95 | +2"35 |
![]() | 13 | Ivan Skobrev | ![]() | 6'18"05 | +3"45 |
4 | 14 | Håvard Bøkko | ![]() | 6'18"80 | +4"20 |
5 | 12 | Bob de Jong | ![]() | 6'19"02 | +4"42 |
6 | 10 | Alexis Contin | ![]() | 6'19"58 | +4"98 |
7 | 13 | Enrico Fabris | ![]() | 6'20"53 | +5"93 |
8 | 10 | Henrik Christiansen | ![]() | 6'24"80 | +10"20 |
9 | 7 | Jan Blokhuijsen | ![]() | 6'26"30 | +11"70 |
10 | 6 | Sverre Haugli | ![]() | 6'27"05 | +12"45 |
11 | 14 | Chad Hedrick | ![]() | 6'27"07 | +12"47 |
12 | 11 | Shani Davis | ![]() | 6'28"44 | +13"84 |
13 | 8 | Lucas Makowsky | ![]() | 6'28"71 | +14"11 |
14 | 2 | Trevor Marsicano | ![]() | 6'30"93 | +16"33 |
15 | 6 | Dmitry Babenko | ![]() | 6'31"19 | +16"59 |
16 | 3 | Sławomir Chmura | ![]() | 6'33"20 | +18"60 |
17 | 8 | Shane Dobbin | ![]() | 6'33"39 | +18"78 |
18 | 2 | Denny Morrison | ![]() | 6'33"78 | +19"17 |
19 | 9 | Hiroki Hirako | ![]() | 6'33"90 | +19"30 |
20 | 5 | Haralds Silovs | ![]() | 6'35"69 | +21"09 |
21 | 7 | Johan Röjler | ![]() | 6'35"88 | +21"28 |
22 | 4 | Patrick Beckert | ![]() | 6'36"02 | +21"42 |
23 | 9 | Marco Weber | ![]() | 6'36"45 | +21"85 |
24 | 1 | Roger Schneider | ![]() | 6'39"30 | +24"69 |
25 | 4 | Luca Stefani | ![]() | 6'41"75 | +27"15 |
26 | 1 | Robert Lehmann | ![]() | 6'43"77 | +29"17 |
27 | 5 | Shigeyuki Dejima | ![]() | 6'43"82 | +29"22 |
- | 3 | Alexander Rumyantsev | ![]() | squalificato |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati, su vancouver2010.com. URL consultato il 14 febbraio 2010 (archiviato dall'url originale l'8 aprile 2010).