Rocky Graziano
Rocky Graziano | |
---|---|
![]() | |
Nazionalità | ![]() |
Altezza | 170 cm |
Boxe ![]() | |
Categoria | Pesi medi |
Termine carriera | 17 settembre 1952 |
Carriera | |
Incontri disputati | |
Totali | 83 |
Vinti (KO) | 67 (52) |
Persi (KO) | 10 (3) |
Pareggiati | 6 |
Rocky Graziano, pseudonimo di Thomas Rocco Barbella (Brooklyn, 1º gennaio 1919 – New York, 22 maggio 1990), è stato un pugile statunitense di origini italiane, campione del mondo dei pesi medi tra il 1947 e il 1948.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Gli inizi
[modifica | modifica wikitesto]Dopo un'adolescenza turbolenta si avvicinò alla boxe grazie ad un militare che lo allenò in un campo di lavori forzati dove era detenuto per aver disertato la chiamata alle armi.
In cerca di soldi dopo aver scontato la pena, iniziò a combattere in incontri con borsa da pochi dollari per evitare di ricadere nel tunnel della criminalità fino a quando venne convinto dal suo manager ad allenarsi seriamente.
Dopo aver vinto il campionato metropolitano AAU di New York nei pesi welter ed aver combattuto contro Mickey Caderelli iniziò la sua scalata verso i vertici mondiali della boxe professionistica.
Carriera da professionista
[modifica | modifica wikitesto]Dotato di un pugno destro particolarmente potente, tanto da essere soprannominato The Rock, si distinse in numerosi incontri conclusi prima del limite, con il KO di malcapitati avversari.
Salì alla ribalta della boxe statunitense dopo aver messo KO al terzo round Billy Arnold, uno dei più forti pugili dell'epoca. Il match fu dichiarato Sorpresa dell'anno 1945 dalla rivista Ring Magazine[1].
Lo stesso anno incontrò, da peso medio, il campione mondiale dei welter Freddie Cochrane. Graziano subì l'iniziativa dell'avversario per tutti i primi otto round, per poi atterrare una prima volta Cochrane al nono round. Salvato dalla campana, Cochrane fu messo KO nel decimo round[2]. L'incontro fu dichiarato Combattimento dell'anno 1945[1]. Fu disputata una rivincita che ebbe esattamente lo stesso risultato (KO al decimo round per Graziano).
Il 29 marzo 1946, Rocky Graziano cancellò le velleità di Marty Servo, nuovo campione del mondo dei pesi welter, di combattere nella categoria superiore e mise praticamente fine alla sua carriera. Servo subì tre atterramenti nel 2º round, che procurarono l'interruzione dell'incontro per knock-out tecnico e non riuscì a ristabilirsi completamente dai colpi subiti che, in particolare, gli devastarono il naso[3]. Anche questo match fu dichiarato da Ring Magazine Sorpresa dell'anno per il 1946[1].
Graziano affrontò Tony Zale, uno dei più forti pesi medi di tutti i tempi in tre memorabili incontri tra il 1946 e il 1948. Il 27 settembre 1946, con titolo in palio, fu messo KO al sesto round[4]. Questo match, definito Combattimento dell'anno 1946[1] è stato inserito al quinto posto nella lista compilata nel 1996 dalla rivista Ring Magazine dei 100 più grandi combattimenti di tutti i tempi, con titolo in palio[5].
Nella rivincita disputata il 16 luglio 1947 al Chicago Stadium, Rocky Graziano si laureò campione del mondo dei pesi medi, battendo Zale per KO alla sesta ripresa[6]. Anche questo incontro fu nominato Combattimento dell'anno per il 1947[1]. Nella lista dei 100 più grandi combattimenti di tutti i tempi l'incontro è invece collocato addirittura al secondo posto, dietro soltanto al match del 1º ottobre 1975 tra Muhammad Ali e Joe Frazier, definito Thrilla in Manila[5]. Graziano perse definitivamente il titolo mondiale dei medi nel terzo incontro con Zale, combattuto il 10 giugno 1948.
Nel 1948 la National Boxing Association revocò a Graziano la licenza di pugile in ogni zona del mondo sotto la sua giurisdizione. La revoca era valida negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Cuba, Messico, Canada e negli stati europei controllati dalla Federazione Pugilistica Europea. La decisione fu presa dopo che il pugile italo-americano non denunciò un uomo che gli aveva offerto 100.000 dollari se avesse perso il 1º dicembre dello stesso anno contro Fred Apostoli. L'incontro peraltro non si disputò mai perché Graziano non era salito sul ring dichiarando ai medici della federazione di essere infortunato.
Rimase fermo un anno. Poi Ralph Tribuani riuscì a fargli ottenere una licenza per combattere nel Delaware. Grazie ad essa Graziano riuscì a tornare ai livelli precedenti. Il 14 settembre 1949 batté Charlie Fusari per knock-out tecnico al decimo round, che fu nominato "round of the year" 1949[1].
Il 16 aprile 1952 Graziano fece un nuovo tentativo di conquistare la cintura dei medi, ma fu sconfitto da Sugar Ray Robinson per KO alla terza ripresa[7]. Ha poi combattuto un ultimo match perso ai punti per poi ritirarsi.
È morto nel 1990 ed è stato sepolto nel Locust Valley Cemetery di New York.
La International Boxing Hall of Fame lo ha riconosciuto fra i più grandi pugili di ogni tempo. La rivista Ring Magazine lo ha classificato al 23º posto in un proprio elenco dei primi 100 picchiatori di ogni epoca[8].
Citazioni e riferimenti
[modifica | modifica wikitesto]- Nel 1956, ispirato alla sua autobiografia, Robert Wise girò il film Lassù qualcuno mi ama (Somebody upthere likes me) con Paul Newman e l'attrice italiana Anna Maria Pierangeli; ottenne tre nomination al premio Oscar ed è la storia del campione italoamericano che attraversando un'adolescenza passata nei riformatori riesce a canalizzare la rabbia in ciò che sa fare meglio, combattere.
- Nel 1982 gli è stato reso omaggio nel film Bomber dove il cognome del protagonista Graziano, interpretato da Bud Spencer, si ispira a lui.
- È citato nel film diretto e interpretato da Jack Nicholson Il grande inganno del 1990.
Risultati nel pugilato
[modifica | modifica wikitesto]N. | Risultato | Record | Avversario | Tipo | Round, tempo | Data | Località | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Sconfitta | 67–10–6 | ![]() | UD | 10 | 1952–09–17 | ![]() | |
83 | Sconfitta | 67–9–6 | ![]() | KO | 3 (15), 1:53 | 1952–04–16 | ![]() | Per il titolo mondiale dei pesi medi |
82 | Vittoria | 67–8–6 | ![]() | TKO | 1 (10), 2:45 | 1952–03–27 | ![]() | |
81 | Vittoria | 66–8–6 | ![]() | TKO | 4 (10), 2:21 | 1952–02–18 | ![]() | |
80 | Vittoria | 65–8–6 | ![]() | TKO | 10, 2:45 | 1951–09–19 | ![]() | |
79 | Vittoria | 64–8–6 | ![]() | DQ | 2 (10) | 1951–08–06 | ![]() | |
78 | Vittoria | 63–8–6 | ![]() | TKO | 3 (10) | 1951–07–10 | ![]() | |
77 | Vittoria | 62–8–6 | ![]() | KO | 5 (10), 2:17 | 1951–06–18 | ![]() | |
76 | Vittoria | 61–8–6 | ![]() | KO | 3 (10), 1:56 | 1951–05–21 | ![]() | |
75 | Vittoria | 60–8–6 | ![]() | KO | 3 (10), 1:18 | 1951–03–19 | ![]() | |
74 | Vittoria | 59–8–6 | ![]() | KO | 4 (10), 0:48 | 1950–11–27 | ![]() | |
73 | Vittoria | 58–8–6 | ![]() | UD | 10 | 1950–10–27 | ![]() | |
72 | Vittoria | 57–8–6 | ![]() | KO | 3 (10), 2:25 | 1950–10–16 | ![]() | |
71 | Vittoria | 56–8–6 | ![]() | KO | 7 (10), 2:10 | 1950–10–04 | ![]() | |
70 | Vittoria | 55–8–6 | ![]() | KO | 4 (10), 2:14 | 1950–05–16 | ![]() | |
69 | Vittoria | 54–8–6 | ![]() | TKO | 3 (10) | 1950–05–09 | ![]() | |
68 | Vittoria | 53–8–6 | ![]() | KO | 3 (10), 1:03 | 1950–04–24 | ![]() | |
67 | Pareggio | 52–8–6 | ![]() | SD | 10 | 1950–03–31 | ![]() | |
66 | Vittoria | 52–8–5 | ![]() | KO | 1 (10), 2:21 | 1950–03–06 | ![]() | |
65 | Vittoria | 51–8–5 | ![]() | MD | 10 | 1949–12–06 | ![]() | |
64 | Vittoria | 50–8–5 | ![]() | TKO | 10 | 1949–09–14 | ![]() | |
63 | Vittoria | 49–8–5 | ![]() | KO | 2 (10), 2:19 | 1949–07–18 | ![]() | |
62 | Vittoria | 48–8–5 | ![]() | KO | 2 (10), 0:46 | 1949–06–21 | ![]() | |
61 | Sconfitta | 47–8–5 | ![]() | KO | 3 (15) | 1948–06–10 | ![]() | Perde il titolo mondiale dei pesi medi |
60 | Vittoria | 47–7–5 | ![]() | UD | 10 | 1948–04–05 | ![]() | Difende il titolo mondiale dei pesi medi |
59 | Vittoria | 46–7–5 | ![]() | TKO | 6 (15) | 1947–07–16 | ![]() | Vince il titolo mondiale dei pesi medi |
58 | Vittoria | 45–7–5 | ![]() | TKO | 5 (10) | 1947–06–16 | ![]() | |
57 | Vittoria | 44–7–5 | ![]() | TKO | 1 (10), 2:14 | 1947–06–10 | ![]() | |
56 | Sconfitta | 43–7–5 | ![]() | TKO | 5 (10) | 1946–09–27 | ![]() | Per il titolo mondiale dei pesi medi |
55 | Vittoria | 43–6–5 | ![]() | TKO | 2 (10), 1:52 | 1946–03–29 | ![]() | |
54 | Vittoria | 42–6–5 | ![]() | UD | 10 | 1946–01–18 | ![]() | |
53 | Vittoria | 41–6–5 | ![]() | PTS | 3 (10), 1:49 | 1945–09–28 | ![]() | |
52 | Vittoria | 40–6–5 | ![]() | KO | 10, 2:37 | 1945–08–24 | ![]() | |
51 | Vittoria | 39–6–5 | ![]() | KO | 10, 0:16 | 1945–06–29 | ![]() | |
50 | Vittoria | 38–6–5 | ![]() | TKO | 4 (10) | 1945–05–25 | ![]() | |
49 | Vittoria | 37–6–5 | ![]() | TKO | 4 (10) | 1945–04–17 | ![]() | |
48 | Vittoria | 36–6–5 | ![]() | TKO | 3 (8) | 1945–03–09 | ![]() | |
47 | Sconfitta | 35–6–5 | ![]() | MD | 10 | 1944–12–22 | ![]() | |
46 | Sconfitta | 35–5–5 | ![]() | UD | 10 | 1944–11–03 | ![]() | |
45 | Vittoria | 35–4–5 | ![]() | TKO | 2 (8), 0:44 | 1944–10–24 | ![]() | |
44 | Pareggio | 34–4–5 | ![]() | PTS | 10 | 1944–10–06 | ![]() | |
43 | Pareggio | 34–4–4 | ![]() | PTS | 8 | 1944–09–15 | ![]() | |
42 | Vittoria | 34–4–3 | ![]() | SD | 8 | 1944–08–14 | ![]() | |
41 | Vittoria | 33–4–3 | ![]() | PTS | 8 | 1944–07–21 | ![]() | |
40 | Vittoria | 32–4–3 | ![]() | TKO | 6 (8), 2:47 | 1944–06–27 | ![]() | |
39 | Vittoria | 31–4–3 | ![]() | KO | 2 (8) | 1944–06–07 | ![]() | |
38 | Vittoria | 30–4–3 | ![]() | TKO | 7 (10) | 1944–05–29 | ![]() | |
37 | Vittoria | 29–4–3 | ![]() | KO | 3 (8) | 1944–05–09 | ![]() | |
36 | Vittoria | 28–4–3 | ![]() | KO | 5 (10) | 1944–04–10 | ![]() | |
35 | Vittoria | 27–4–3 | ![]() | PTS | 8 | 1944–03–14 | ![]() | |
34 | Vittoria | 26–4–3 | ![]() | PTS | 6 | 1944–03–08 | ![]() | |
33 | Vittoria | 25–4–3 | ![]() | KO | 1 (8), 1:20 | 1944–03–04 | ![]() | |
32 | Vittoria | 24–4–3 | ![]() | KO | 4 (8) | 1944–02–24 | ![]() | |
31 | Sconfitta | 23–4–3 | ![]() | PTS | 6 | 1944–02–09 | ![]() | |
30 | Vittoria | 23–3–3 | ![]() | TKO | 5 (8) | 1944–01–18 | ![]() | |
29 | Vittoria | 22–3–3 | ![]() | TKO | 1 (6), 2:31 | 1944–01–07 | ![]() | |
28 | Vittoria | 21–3–3 | ![]() | PTS | 8 | 1944–01–04 | ![]() | |
27 | Vittoria | 20–3–3 | ![]() | TKO | 1 (8), 2:52 | 1943–12–27 | ![]() | |
26 | Vittoria | 19–3–3 | ![]() | PTS | 6 | 1943–12–06 | ![]() | |
25 | Vittoria | 18–3–3 | ![]() | PTS | 8 | 1943–11–30 | ![]() | |
24 | Sconfitta | 17–3–3 | ![]() | PTS | 6 | 1943–11–12 | ![]() | |
23 | Vittoria | 17–2–3 | ![]() | KO | 1 (8) | 14 febbraio 1930 | ![]() | |
22 | Pareggio | 17–2–3 | ![]() | PTS | 6 | 1943–10–27 | ![]() | |
21 | Vittoria | 17–2–2 | ![]() | TKO | 2 (6) | 1943–10–13 | ![]() | |
20 | Vittoria | 16–2–2 | ![]() | KO | 1 (8), 1:02 | 1943–10–05 | ![]() | |
19 | Vittoria | 15–2–2 | ![]() | PTS | 8 | 1943–09–21 | ![]() | |
18 | Sconfitta | 14–2–2 | ![]() | PTS | 6 | 1943–09–10 | ![]() | |
17 | Vittoria | 14–1–2 | ![]() | PTS | 6 | 1943–08–24 | ![]() | |
16 | Vittoria | 13–1–2 | ![]() | PTS | 4 | 1943–08–20 | ![]() | |
15 | Vittoria | 12–1–2 | ![]() | PTS | 6 | 1943–08–12 | ![]() | |
14 | Vittoria | 11–1–2 | ![]() | KO | 1 (6), 2:16 | 1943–07–27 | ![]() | |
13 | Vittoria | 10–1–2 | ![]() | KO | 1 (6) | 1943–07–22 | ![]() | |
12 | Vittoria | 9–1–2 | ![]() | TKO | 2 (6) | 1943–07–08 | ![]() | |
11 | Vittoria | 8–1–2 | ![]() | KO | 5 (6), 1:37 | 1943–06–24 | ![]() | |
10 | Vittoria | 7–1–2 | ![]() | TKO | 4 (6), 0:39 | 1943–06–16 | ![]() | |
9 | Vittoria | 6–1–2 | ![]() | TKO | 1 (6), 1:45 | 1943–06–11 | ![]() | |
8 | Pareggio | 5–1-2 | ![]() | PTS | 6 | 1942–05–25 | ![]() | |
7 | Vittoria | 5–1–1 | ![]() | KO | 4 | 1942–05–12 | ![]() | |
6 | Vittoria | 4–1–1 | ![]() | KO | 4 | 1942–05–04 | ![]() | |
5 | Sconfitta | 3–1–1 | ![]() | PTS | 6 | 1942–04–28 | ![]() | |
4 | Pareggio | 3–0–1 | ![]() | PTS | 4 | 1942–04–20 | ![]() | |
3 | Vittoria | 3–0 | ![]() | KO | 1 (4) | 1942–04–14 | ![]() | |
2 | Vittoria | 2–0 | ![]() | KO | 3 (4) | 1942–04–06 | ![]() | |
1 | Vittoria | 1–0 | ![]() | TKO | 2 (4) | 1942–03–31 | ![]() |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b c d e f Premiati dalla rivista Ring Magazine, su ringtv.craveonline.com. URL consultato il 29 gennaio 2013 (archiviato dall'url originale il 7 marzo 2013).
- ^ Rocky Graziano vs. Freddie Cochrane (Primo incontro)
- ^ Rocky Graziano vs. Marty Servo
- ^ Tony Zale vs. Rocky Graziano (Primo incontro)
- ^ a b I 100 migliori match di pugilato con il titolo in palio
- ^ Tony Zale vs. Rocky Graziano (Secondo incontro)
- ^ Sugar Ray Robinson vs. Rocky Graziano
- ^ Ring Magazine top punchers of all time
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Anthony Zappia. "Rocky Graziano". In Italian Americans of the Twentieth Century, ed. George Carpetto and Diane M. Evanac (Tampa, FL: Loggia Press, 1999), pp. 184–185.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]Wikiquote contiene citazioni di o su Rocky Graziano
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rocky Graziano
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Rocky Graziano, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Rocky Graziano, su BoxRec.com.
- (EN) Rocky Graziano, su ibhof.com, International Boxing Hall of Fame.
- (EN) Rocky Graziano, su Discogs, Zink Media.
- (EN) Rocky Graziano, su IMDb, IMDb.com.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 2462540 · ISNI (EN) 0000 0000 2208 4648 · LCCN (EN) n81082864 · GND (DE) 1221825186 · BNF (FR) cb110108806 (data) |
---|