Second Division 1934-1935

La stagione 1934-1935 è stata la trentanovesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Jack Milsom del Bolton Wanderers con 31 reti.

Second Division 1934-1935
Competizione Second Division
Sport Calcio
Edizione 39ª
Organizzatore Football League
Luogo Inghilterra (bandiera) Inghilterra
Risultati
Vincitore Brentford
(1º titolo)
Altre promozioni Bolton
Retrocessioni Oldham Athletic
Notts County
Statistiche
Miglior marcatore Inghilterra (bandiera) Jack Milsom (31)
Cronologia della competizione

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS GF GS
1 Brentford 61 42 26 9 7 93 48 1.94
2 Bolton 56 42 26 4 12 96 48 2.00
3 West Ham Utd 56 42 26 4 12 80 63 1.27
4 Blackpool 53 42 21 11 10 79 57 1.39
5 Manchester Utd 50 42 23 4 15 76 55 1.38
6 Newcastle Utd 48 42 22 4 16 89 68 1.31
7 Fulham 46 42 17 12 13 76 56 1.36
8 Plymouth 46 42 19 8 15 75 64 1.17
9 Nottingham Forest 42 42 17 8 17 76 70 1.09
10 Bury 42 42 19 4 19 62 73 0.85
11 Sheffield Utd 41 42 16 9 17 79 70 1.13
12 Burnley 41 42 16 9 17 63 73 0.86
13 Hull City 40 42 16 8 18 63 74 0.85
14 Norwich City 39 42 14 11 17 71 61 1.16
15 Bradford PA 38 42 11 16 15 55 63 0.87
16 Barnsley 38 42 13 12 17 60 83 0.72
17 Swansea Town 36 42 14 8 20 56 67 0.84
18 Port Vale 34 42 11 12 19 55 74 0.74
19 Southampton 34 42 11 12 19 46 75 0.61
20 Bradford City 32 42 12 8 22 50 68 0.73
21 Oldham Athletic 26 42 10 6 26 56 95 0.59
22 Notts County 25 42 9 7 26 46 97 0.47

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio