So Far So Good Tour
So Far So Good Tour | |||
---|---|---|---|
Tour di Bryan Adams | |||
Album | So Far So Good | ||
Inizio | Perth, Australia ![]() 25 gennaio 1994 | ||
Fine | Dallas, TX, Stati Uniti d'America ![]() 18 novembre 1994 | ||
Spettacoli |
| ||
Cronologia dei tour di Bryan Adams | |||
|
So Far So Good Tour è il tour musicale a supporto del greatest hits del cantante rock canadese Bryan Adams pubblicato nel 1993.[1]
Terminato il Waking Up the World Tour con data conclusiva nelle Filippine, il nuovo Tour prende il via dall'Australia, per proseguire per 98 date.
Il tour fa tappa in diverse nazioni, dall'Australia al Giappone al Sudafrica, per poi toccare diverse nazioni in Europa e concludersi negli Stati Uniti d'America, dove in alcune date è da supporto ai Rolling Stones.
Artisti d'apertura
[modifica | modifica wikitesto]Nel tour europeo Adams si avvale di alcune band di supporto quali:
Date
[modifica | modifica wikitesto]Numero | Data | Luogo | Nazione |
---|---|---|---|
1 | 25/01/94 | Entertainment Centre, Perth | ![]() |
2 | 28/01/94 | Entertainment Centre, Adelaide | ![]() |
3 | 30/01/94 | Entertainment Centre, Sydney | ![]() |
4 | 31/01/94 | Entertainment Centre, Sydney | ![]() |
5 | 02/02/94 | Entertainment Centre, Brisbane | ![]() |
6 | 04/02/94 | Tennis Centre, Melbourne | ![]() |
7 | 05/02/94 | Tennis Centre, Melbourne | ![]() |
8 | 06/02/94 | Derwent Centre, Hobart | ![]() |
9 | 08/02/94 | Entertainment Centre, Newcastle | ![]() |
10 | 10/02/94 | Entertainment Centre, Canberra | ![]() |
11 | 11/02/94 | Benefit Concert, Sydney | ![]() |
12 | 12/02/94 | MT Smart Supertop Stadium, Auckland | ![]() |
13 | 13/02/94 | Showbuildings, Wellington | ![]() |
14 | 16/02/94 | Castle Hall, Osaka | ![]() |
15 | 18/02/94 | Budokan, Tokyo | ![]() |
16 | 19/02/94 | Budokan, Tokyo | ![]() |
17 | 20/02/94 | Budokan, Tokyo | ![]() |
18 | 22/02/94 | Chamshi Olympic Gymnasium, Seul | ![]() |
19 | 06/03/94 | Madison Square Garden, New York | ![]() |
20 | 18/03/94 | Pacific Coliseum, Vancouver | ![]() |
21 | 19/03/94 | Pacific Coliseum, Vancouver | ![]() |
22 | 20/03/94 | Pacific Coliseum, Vancouver | ![]() |
23 | 01/04/94 | Village Green, Durban | ![]() |
24 | 03/04/94 | Sun City Superbowl, Bophuthatswana, Johannesburg | ![]() |
25 | 04/04/94 | Sun City Superbowl, Bophuthatswana, Johannesburg | ![]() |
26 | 06/04/94 | Green Point Stadium, Città del Capo | ![]() |
27 | 08/04/94 | Sun City Superbowl, Bophuthatswana, Johannesburg | ![]() |
28 | 09/04/94 | Sun City Superbowl, Bophuthatswana, Johannesburg | ![]() |
29 | 10/04/94 | Sun City Superbowl, Bophuthatswana, Johannesburg | ![]() |
30 | 14/04/94 | Palasport, Bolzano | ![]() |
31 | 15/04/94 | Forum di Assago, Milano | ![]() |
32 | 16/04/94 | Palasport, Torino[2] | ![]() |
33 | 18/04/94 | Palaverde, Treviso | ![]() |
34 | 19/04/94 | Palasport, Firenze | ![]() |
35 | 20/04/94 | Palasport Casalecchio di Reno, Bologna | ![]() |
36 | 22/04/94 | Palasport, Acireale | ![]() |
37 | 23/04/94 | Palapartenope, Napoli | ![]() |
38 | 25/04/94 | Palaeur, Roma | ![]() |
39 | 02/05/94 | Wembley Arena, Londra | ![]() |
40 | 03/05/94 | Wembley Arena, Londra | ![]() |
41 | 04/05/94 | Wembley Arena, Londra | ![]() |
42 | 06/05/94 | Wembley Arena, Londra | ![]() |
43 | 07/05/94 | Wembley Arena, Londra | ![]() |
44 | 08/05/94 | Wembley Arena, Londra | ![]() |
45 | 13/05/94 | Spectrum, Filadelfia | ![]() |
46 | 14/05/94 | Boston Garden, Boston | ![]() |
47 | 15/05/94 | Memorial Auditorium, Buffalo | ![]() |
48 | 17/05/94 | Albany | ![]() |
49 | 18/05/94 | Continental Airlines Arena, Meadowlands, East Rutherford | ![]() |
50 | 20/05/94 | Civic Arena, Pittsburgh | ![]() |
51 | 21/05/94 | Richfield Coliseum, Cleveland | ![]() |
52 | 22/05/94 | Palace of Auburn Hills, Auburn Hills, Detroit | ![]() |
53 | 24/05/94 | Target Center, Minneapolis | ![]() |
54 | 25/05/94 | Rosemont Horizon, Rosemont | ![]() |
55 | 27/05/94 | Sandstone, Bonner Springs | ![]() |
56 | 28/05/94 | Riverport Amphitheatre, Maryland Heights, Saint Louis | ![]() |
57 | 01/06/94 | San Jose Arena | ![]() |
58 | 02/06/94 | The Greek Theatre, Los Angeles | ![]() |
59 | 03/06/94 | The Greek Theatre, Los Angeles | ![]() |
60 | 04/06/94 | American West Arena, Phoenix | ![]() |
61 | 22/06/94 | Schwabenhalle, Augusta | ![]() |
62 | 24/06/94 | Forest National, Bruxelles | ![]() |
63 | 29/06/94 | Festwiese AM Zentral Stadium, Lipsia | ![]() |
64 | 01/07/94 | Stadium Weserstadion, Brema | ![]() |
65 | 02/07/94 | Mungersdorfer Stadion, Colonia | ![]() |
66 | 03/07/94 | Cannstatter Wasen, Stoccarda | ![]() |
67 | 06/07/94 | Plaza De Toros Monument, Barcellona | ![]() |
68 | 07/07/94 | Vellodromo Anoeta, San Sebastián | ![]() |
69 | 08/07/94 | Plaza De Toros Se Las Venteas, Madrid | ![]() |
70 | 10/07/94 | Estadio Alvalade, Lisbona | ![]() |
71 | 15/07/94 | RDS Stadium, Dublino | ![]() |
72 | 16/07/94 | RDS Stadium, Dublino | ![]() |
73 | 17/07/94 | Gateshead International Stadium[3] | ![]() |
74 | 20/07/94 | Palais Omnisport De Bercy, Parigi[4] | ![]() |
75 | 23/07/94 | St Jakob Stadium, Basilea | ![]() |
76 | 25/07/94 | Theatre Antique De Vienne, Annecy | ![]() |
77 | 26/07/94 | Zenith Omega, Tolone | ![]() |
78 | 27/07/94 | Arenas De Nîmes, Nîmes | ![]() |
79 | 30/07/94 | Goffertpark, Nimega | ![]() |
80 | 31/07/94 | Kempische Steenweg, Hasselt | ![]() |
81 | 03/08/94 | Spektrum, Oslo | ![]() |
82 | 05/08/94 | Olympic Stadium, Stoccolma | ![]() |
83 | 07/08/94 | Gentofte Stadium, Gentofte, Copenaghen | ![]() |
84 | 11/08/94 | Waldbuhne, Berlino | ![]() |
85 | 13/08/94 | Zeppelinfeld, Norimberga | ![]() |
86 | 14/08/94 | Trabrennplatz, Salisburgo | ![]() |
87 | 13/09/94 | Pavarotti&Friends, Parco Novi Sad, Modena | ![]() |
88 | 29/09/94 | Toronto | ![]() |
89 | 07/10/94 | Memphis | ![]() |
90 | 10/10/94 | Louisiana Superdome, New Orleans - (con i Rolling Stones) | ![]() |
91 | 02/11/94 | Magoffin Auditorium, El Paso | ![]() |
92 | 03/11/94 | Sun Bowl, El Paso - (con i Rolling Stones) | ![]() |
93 | 05/11/94 | Alamodome, San Antonio - (con i Rolling Stones) | ![]() |
94 | 10/11/94 | Astrodome, Houston - (con i Rolling Stones) | ![]() |
95 | 11/11/94 | War Memorial Stadium, Little Rock - (con i Rolling Stones) | ![]() |
96 | 15/11/94 | Georgiadome, Atlanta - (con i Rolling Stones) | ![]() |
97 | 16/11/94 | Georgiadome, Atlanta - (con i Rolling Stones) | ![]() |
98 | 18/11/94 | Cotton Bowl, Dallas - (con i Rolling Stones) | ![]() |
Formazione
[modifica | modifica wikitesto]- Bryan Adams - Cantante, Chitarra ritmica e solista
- Keith Scott - Chitarra solista, Cori
- Mickey Curry - Batteria, Percussioni, Cori
- Tommy Mandel - Pianoforte, Tastiere, Cori
- Dave Taylor - Basso, Cori
Lista delle canzoni
[modifica | modifica wikitesto]La Setlist di Bryan Adams al Forum di Assago, Milano, 14 aprile 1994:[5]
- The Wanderer
- House Arrest
- Kids Wanna Rock
- All I Want Is You
- Hey Honey - I'm Packin' You In!
- Can't Stop This Thing We Started
- This Time
- Please Forgive Me
- Touch the Hand
- Cuts Like a Knife
- One Night Love Affair
- Thought I'd Died and Gone to Heaven
- Take Me Back
- It's Only Love
- (Everything I Do) I Do It for You
- Run to You
- When the Night Comes
- There Will Never Be Another Tonight
- C'mon Everybody (cover di Eddie Cochran)
- Shake (cover di Sam Cooke)
- Little Red Rooster(cover versione di Willie Dixon)
- She's Only Happy When She's Dancin
- Summer of '69
- All for Love
- Heaven
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Bryan Adams Gigography, Tour History & Past Concerts, su Songkick. URL consultato il 19 maggio 2020.
- ^ Bryan Adams Setlist al Palasport, Torino, Italia, su setlist.fm. URL consultato il 27 settembre 2014.
- ^ Bryan Adams Setlist at Gateshead International Stadium, Gateshead, England, su setlist.fm. URL consultato il 27 settembre 2014.
- ^ Bryan Adams Setlist al Palais Omnisports de Paris-Bercy, Parigi, Francia, su setlist.fm. URL consultato il 27 settembre 2014.
- ^ Bryan Adams Setlist al Forum di Assago, su setlist.fm. URL consultato il 27 settembre 2014.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Willie Williams (designer), su willieworld.com. URL consultato il 28 settembre 2014 (archiviato dall'url originale il 13 febbraio 2015).