Sollevamento pesi ai Giochi della XIV Olimpiade - Pesi massimi

Bandiera olimpica 
Pesi massimi
Londra 1948
Informazioni generali
LuogoEarls Court Exhibition Centre
Periodo11 agosto 1948
Partecipanti16 da 14 nazioni
Podio
Medaglia d'oro John Henry Davis Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Medaglia d'argento Norbert Schemansky Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti
Medaglia di bronzo Abraham Charité Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi
Edizione precedente e successiva
Berlino 1936 Helsinki 1952
Sollevamento pesi a
Londra 1948
Pesi gallo
Pesi piuma
Pesi leggeri
Pesi medi
Pesi massimi-leggeri
Pesi massimi

La competizione della categoria pesi massimi (oltre a 82,5 kg) di sollevamento pesi ai Giochi della XIV Olimpiade si è svolta il giorno 11 agosto 1948 al Earls Court Exhibition Centre a Londra.

La classifica era ottenuta con la somma delle migliori alzate delle seguenti 3 prove:

Su ogni prova ogni concorrente aveva diritto a tre alzate.

Pos. Atleta Nazione Peso Atleta Totale Distensione
lenta
Strappo Slancio
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 John Henry Davis Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 98,64 452,5
Record olimpico
137,5
Record olimpico
147,5 - 127,5 137,5
Record olimpico
142,5 165,0 177,5 177,5
Record mondiale
2 Norbert Schemansky Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 92,61 425,0 117,5 122,5 125,0 127,5 132,5 137,5 160,0 170,0 177,5
3 Abraham Charité Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 102,50 412,5 120,0 125,0 127,5 117,5 122,5 125,0 150,0 155,0 160,0
4 Alfred Knight Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 99,20 390,0 112,5 117,5 122,5 112,5 117,5 120,0 145,0 145,0 155,0
5 Hanafi Moustafa Egitto (bandiera) Egitto 102,60 385,0 112,5 117,5 120,0 110,0 115,0 115,0 145,0 150,0 155,0
6 Niels Petersen Danimarca (bandiera) Danimarca 98,28 382,5 107,5 115,0 117,5 105,0 112,5 112,5 150,0 155,0 155,0
7 Robert Allart Belgio (bandiera) Belgio 101,04 377,5 115,0 120,0 122,5 105,0 110,0 112,5 140,0 145,0 147,5
8 Petrus Taljaard Sudafrica (bandiera) Sudafrica 105,25 375,0 112,5 117,5 122,5 107,5 112,5 112,5 140,0 140,0 145,0
9 Alfonso Parera Cuba (bandiera) Cuba 96,87 372,5 105,0 110,0 110,0 105,0 110,0 112,5 140,0 140,0 155,0
10 Carlos Domínguez Perù (bandiera) Perù 97,00 362,5 112,5 117,5 117,5 105,0 110,0 110,0 135,0 140,0 142,5
11 Hugo Vallarino Argentina (bandiera) Argentina 101,08 357,5 100,0 105,0 105,0 107,5 112,5 112,5 145,0 152,5 152,5
12 Raymond Magee Australia (bandiera) Australia 115,70 357,5 110,0 115,0 115,0 105,0 110,0 112,5 130,0 137,5 145,0
13 Leopoldo Briola Argentina (bandiera) Argentina 95,34 347,5 110,0 115,0 115,0 97,5 102,5 107,5 130,0 135,0 140,0
14 Franz Eibler Austria (bandiera) Austria 84,35 327,5 95,0 102,5 105,0 100,0 107,5 107,5 125,0 130,0 130,0
15 Muhammad Naqi Butt Pakistan (bandiera) Pakistan 86,15 320,0 90,0 95,0 97,5 90,0 95,0 97,5 120,0 125,0 127,5
16 Dandamudi Rajagopal India (bandiera) India 91,70 305,0 87,5 92,5 95,0 85,0 90,0 92,5 112,5 117,5 122,5
  • (EN) The Organising Committee for the XIV Olympiad - LONDON 1948, Weightlifting (PDF), in The Official Report of the Organising Committee for the XIV Olympiad, Londra, 1951. URL consultato il 14 settembre 2014.

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Giochi olimpici: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di giochi olimpici