South Australian Open 1978 - Singolare
South Australian Open 1978 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-5, 6-7, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis South Australian Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Kerry Reid che ha battuto in finale Beth Norton 7-5, 6-7, 6-1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Kerry Reid (Campionessa)
Rosie Casals (terzo turno)
Regina Maršíková (terzo turno)
Dianne Fromholtz (secondo turno)
Lesley Hunt (quarti di finale)
Renáta Tomanová (terzo turno)
Marise Kruger (secondo turno)
Beth Norton (semifinali)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 7 | 6 | |||||||||
![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 5 | 7 | 1 | |||||||
8 | ![]() | 6 | 2 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 5 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 5 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 7 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | 3 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 10 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 8 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ![]() | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | 8 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 8 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ![]() | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 7 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 3 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su tennisforum.com.