Sportclub Preußen 06 Münster 2008-2009
Sportclub Preußen 06 Münster | |
---|---|
Stagione 2008-2009 | |
Sport | calcio |
Squadra | Preußen Münster |
Allenatore | Roger Schmidt |
All. in seconda | Tobias Stock |
Regionalliga ovest | 4º posto |
Coppa di Germania | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Kara, Ornatelli, Erzen, Lauretta (33) Totale: Kara, Ornatelli, Erzen, Lauretta (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Kara (10) Totale: Kara (10) |
Stadio | Preußenstadion |
Maggior numero di spettatori | 8 691 vs. Rot Weiss Essen |
Minor numero di spettatori | 2 151 vs. Elversberg |
Media spettatori | 3 648 |
Si invita a seguire il modello di voce |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sportclub Preußen 06 Münster nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2008-2009 il Preussen Münster, allenato da Roger Schmidt, concluse il campionato di Regionalliga ovest al 4º posto. In Coppa di Germania il Preussen Münster fu eliminato al primo turno dal Bochum.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Roger Schmidt
- Allenatore in seconda: Tobias Stock
- Preparatore dei portieri: Jörg Jüttner
- Preparatori atletici:
- Analisi video:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Marvin Bakalorz | Preußen Münster U19 | |
P | David Buchholz | Bochum II | |
D | Guerino Capretti | Delbrücker | |
C | Julian Loose | Schalke 04 II | |
D | Harry Pufal | MTV Gifhorn | |
C | Raffael Maccauro | Erkenschwick | |
D | Lars Remmert | Verl | |
P | Kieran Schulze-Marmeling | Preußen Münster U19 |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
D | Ahmed Aktas | Hammer | |
D | Phillip Brüggemeyer | Eintracht Rheine | |
D | Peter Endres | Goslarer | |
A | Sven Krause | Paderborn II | |
P | Max Schulze Niehues | F. Düsseldorf II |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
A | Jérôme Assauer | Paderborn |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Selcuk Dede | Preußen Münster II | |
C | Kurtulus Öztürk | Kleve | |
D | Simon Talarek | Preußen Münster II |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Regionalliga ovest
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Gelsenkirchen 17 agosto 2008, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Schalke 04 II | 1 – 1 referto | Preußen Münster | Veltins-Arena (5 237 spett.)
| ||||||
|
Münster 23 agosto 2008, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Preußen Münster | 2 – 0 referto | Kaiserslautern II | Preußenstadion (2 958 spett.)
| ||||||
|
Bochum 29 agosto 2008, ore 19:00 CEST 3ª giornata | Bochum II | 3 – 3 referto | Preußen Münster | Lohrheidestadion (1 142 spett.)
| ||||||
|
Münster 13 settembre 2008, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Preußen Münster | 1 – 1 referto | Colonia II | Preußenstadion (3 100 spett.)
| ||||||
|
Treviri 19 settembre 2008, ore 19:00 CEST 5ª giornata | Eintracht Treviri | 1 – 1 referto | Preußen Münster | Moselstadion (2 780 spett.)
| ||||||
|
Münster 27 settembre 2008, ore 14:00 CEST 6ª giornata | Preußen Münster | 3 – 2 referto | Cloppenburg | Preußenstadion (3 165 spett.)
| ||||||
|
Worms 5 ottobre 2008, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Wormatia Worms | 0 – 3 referto | Preußen Münster | Wormatia-Stadion (2 035 spett.)
| ||||||
|
Münster 18 ottobre 2008, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Preußen Münster | 0 – 1 referto | Verl | Preußenstadion (3 522 spett.)
| ||||||
|
Münster 26 ottobre 2008, ore 14:00 CEST 9ª giornata | Preußen Münster | 3 – 1 referto | Rot-Weiss Essen | Preußenstadion (8 691 spett.)
| ||||||
|
Magonza 29 ottobre 2008, ore 19:00 CET 10ª giornata | Magonza II | 0 – 0 referto | Preußen Münster | Stadion am Bruchweg (500 spett.)
|
Münster 1º novembre 2008, ore 18:00 CET 11ª giornata | Preußen Münster | 1 – 0 referto | Kleve | Preußenstadion (3 340 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 9 novembre 2008, ore 14:00 CET 12ª giornata | Borussia M'gladbach II | 0 – 0 referto | Preußen Münster | Stadion im Borussia-Park (1 114 spett.)
|
Münster 14 novembre 2008, ore 19:00 CET 13ª giornata | Preußen Münster | 5 – 1 referto | Bayer Leverkusen II | Preußenstadion (3 450 spett.)
| ||||||
|
Elversberg 21 novembre 2008, ore 19:00 CET 14ª giornata | Elversberg | 1 – 0 referto | Preußen Münster | Waldstadion an der Keiserlinde (500 spett.)
| ||||||
|
Münster 28 novembre 2008, ore 19:00 CET 15ª giornata | Preußen Münster | 1 – 1 referto | Oggersheim | Preußenstadion (3 477 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 6 dicembre 2008, ore 14:00 CET 16ª giornata | Borussia Dortmund II | 3 – 1 referto | Preußen Münster | Stadio Rote Erde (1 123 spett.)
| ||||||
|
Münster 12 dicembre 2008, ore 19:00 CET 17ª giornata | Preußen Münster | 0 – 1 referto | Sportfreunde Lotte | Preußenstadion (2 489 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Münster 19 dicembre 2008, ore 19:00 CET 18ª giornata | Preußen Münster | 3 – 0 referto | Schalke 04 II | Preußenstadion (3 106 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 21 febbraio 2009, ore 14:00 CET 19ª giornata | Kaiserslautern II | 1 – 1 referto | Preußen Münster | Fritz-Walter-Stadion (820 spett.)
| ||||||
|
Münster 28 febbraio 2009, ore 14:00 CET 20ª giornata | Preußen Münster | 1 – 2 referto | Bochum II | Preußenstadion (2 449 spett.)
| ||||||
|
Colonia 1º aprile 2009, ore 19:00 CEST 21ª giornata | Colonia II | 1 – 0 referto | Preußen Münster | Franz-Kremer-Stadion (750 spett.)
| ||||||
|
Münster 13 marzo 2009, ore 19:00 CET 22ª giornata | Preußen Münster | 3 – 2 referto | Eintracht Treviri | Preußenstadion (3 761 spett.)
| ||||||
|
Cloppenburg 21 marzo 2009, ore 14:00 CET 23ª giornata | Cloppenburg | 1 – 1 referto | Preußen Münster | Arena Oldenburger Münsterland (2 074 spett.)
| ||||||
|
Münster 28 marzo 2009, ore 14:00 CET 24ª giornata | Preußen Münster | 2 – 0 referto | Wormatia Worms | Preußenstadion (2 945 spett.)
| ||||||
|
Verl 13 aprile 2009, ore 15:00 CEST 25ª giornata | Verl | 0 – 1 referto | Preußen Münster | Stadion an der Poststraße (1 700 spett.)
| ||||||
|
Essen 19 aprile 2009, ore 15:00 CEST 26ª giornata | Rot-Weiss Essen | 0 – 4 referto | Preußen Münster | Georg-Melches-Stadion (8 351 spett.)
| ||||||
|
Münster 25 aprile 2009, ore 14:00 CEST 27ª giornata | Preußen Münster | 0 – 4 referto | Magonza II | Preußenstadion (3 802 spett.)
| ||||||
|
Kleve 1º maggio 2009, ore 14:00 CEST 28ª giornata | Kleve | 1 – 2 referto | Preußen Münster | VolksBank-Arena (1 879 spett.)
| ||||||
|
Münster 8 maggio 2009, ore 19:00 CEST 29ª giornata | Preußen Münster | 0 – 1 referto | Borussia M'gladbach II | Preußenstadion (3 554 spett.)
| ||||||
|
Colonia 12 maggio 2009, ore 19:00 CEST 30ª giornata | Bayer Leverkusen II | 2 – 1 referto | Preußen Münster | Südstadion (220 spett.)
| ||||||
|
Münster 15 maggio 2009, ore 19:00 CEST 31ª giornata | Preußen Münster | 1 – 1 referto | Elversberg | Preußenstadion (2 151 spett.)
| ||||||
|
Ludwigshafen am Rhein 24 maggio 2009, ore 17:00 CEST 32ª giornata | Oggersheim | 0 – 2 referto | Preußen Münster | Südweststadion (358 spett.)
| ||||||
|
Münster 30 maggio 2009, ore 13:30 CEST 33ª giornata | Preußen Münster | 2 – 2 referto | Borussia Dortmund II | Preußenstadion (6 065 spett.)
| ||||||
|
Lotte 6 giugno 2009, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Sportfreunde Lotte | 1 – 2 referto | Preußen Münster | PGW-Arena (1 815 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Münster 8 agosto 2008, ore 20:30 CEST Primo turno | Preußen Münster | 0 – 0 referto | Bochum | Preußenstadion (15 050 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Regionalliga ovest | 53 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 16 | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 36 | +15 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 53 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 20 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 16 | 35 | 14 | 12 | 9 | 51 | 36 | +15 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | N | V | N | N | N | V | V | P | V | N | V | N | V | P | N | P | P | V | N | P | P | V | N | V | V | V | P | V | P | P | N | V | N | V |
Posizione | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Regionalliga ovest | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Assauer | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 |
M. Bakalorz | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 |
D. Buchholz | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 |
G. Capretti | 32 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 |
S. Dede | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
M. Erzen | 33 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 4 | 0 |
I. Ivičević | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
M. Joswig | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
M. Kara | 33 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 4 | 0 |
D. Lauretta | 33 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 9 | 0 |
J. Loose | 32 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 2 | 0 |
R. Maccauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Magos | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
A. Matlik | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 |
M. Ornatelli | 33 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2 | 8 | 0 |
W. Pereira | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |
H. Pufal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Remmert | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
T. Scherping | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K. Schulze-Marmeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Seggewiß | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 |
M. Sowislo | 28 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 | 3 | 0 |
S. Talarek | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
M. Wassey | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
J. Wissing | 30 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 7 | 1 |
O. Özkara | 26 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 1 |
K. Öztürk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.