Squadra turca di Fed Cup
Turchia | |
---|---|
Capitano | Alaaddin Karagoz |
Ranking ITF | 33ª (13 novembre 2023) |
Anno di debutto | 1991 |
Edizioni disputate | 25 |
Incontri giocati (V-P) | 91 (50-44) |
Anni nel World Group | 0 (0-0) |
Trofei vinti | 0 |
Finali perse | 0 |
Record giocatori | |
Vittorie in totale | P. Özgen (36-35) |
Vittorie singolare | Ç. Büyükakçay (19-11) |
Vittorie doppio | P. Özgen (21-12) |
Doppio più vincente | G. Gultekin & I-D. Aksit-Oal (10-5) |
Incontri giocati | I-D. Aksit-Oal (36) |
Edizioni giocate | I-D. Aksit-Oal (11) |
Dati aggiornati al 21 aprile 2015 |
La squadra turca di Fed Cup (Türkiye Fed Kupası Takımı) rappresenta la Turchia nella Fed Cup, ed è posta sotto l'egida della Türkiye Tenis Federasyonu.
Essa partecipa alla competizione dal 1991, e ad oggi il suo miglior risultato è stato il raggiungimento del gruppo I della zona Euro-Africana.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]2010-2019
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Turno | Data | Sede | Avversario | Punteggio | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Gruppo III, Fase a gironi | 21 aprile | Il Cairo (EGY) | Egitto | 3 – 0 | Vittoria |
22 aprile | Moldavia | 3 – 0 | Vittoria | |||
Gruppo III, Playoff promozione | 24 aprile | Algeria | 3 – 0 | Vittoria | ||
2011 | Gruppo II, Fase a gironi | 4 maggio | Il Cairo (EGY) | Bosnia-E. | 0 – 3 | Sconfitta |
5 maggio | Armenia | 3 – 0 | Vittoria | |||
6 maggio | Georgia | 0 – 3 | Sconfitta | |||
Gruppo II, Play-out | 7 maggio | Marocco | 2 – 0 | Vittoria | ||
2012 | Gruppo II, Fase a gironi | 18 aprile | Il Cairo (EGY) | Lettonia | 2 – 1 | Vittoria |
19 aprile | Norvegia | 3 – 0 | Vittoria | |||
20 aprile | Georgia | 0 – 3 | Sconfitta | |||
Gruppo I, Playoff promozione | 21 aprile | Sudafrica | 3 – 0 | Vittoria | ||
2013 | Gruppo I, Fase a gironi | 6 febbraio | Eilat (ISR) | Israele | 1 – 2 | Sconfitta |
7 febbraio | Polonia | 0 – 3 | Sconfitta | |||
8 febbraio | Romania | 2 – 1 | Vittoria | |||
Gruppo I, Play-out | 9 febbraio | Georgia | 2 – 1 | Vittoria | ||
2014 | Gruppo I, Fase a gironi | 4 febbraio | Budapest (HUN) | Bielorussia | 0 – 3 | Sconfitta |
6 febbraio | Bulgaria | 2 – 1 | Vittoria | |||
7 febbraio | Portogallo | 1 – 2 | Sconfitta | |||
Gruppo I, Playoff 9º-12º posto | 9 febbraio | Croazia | 1 – 2 | Sconfitta | ||
2015 | Gruppo I, Fase a gironi | 4 febbraio | Budapest (HUN) | Ucraina | 1 – 2 | Sconfitta |
5 febbraio | Gran Bretagna | 2 – 1 | Vittoria | |||
6 febbraio | Liechtenstein | 3 – 0 | Vittoria | |||
Gruppo I, Playoff 5º-8º posto | 7 febbraio | Georgia | 2 – 1 | Vittoria |
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Squadra turca di Fed Cup
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Profilo del team sul sito ufficiale della Fed Cup, su fedcup.com. URL consultato il 7 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 30 marzo 2016).