Stadthalle Open 1974 - Singolare
Stadthalle Open 1974 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–4, 3–6, 6–3, 6–2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
|
Il singolare dello Stadthalle Open 1974 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.
Vitas Gerulaitis ha battuto in finale Andrew Pattison 6–4, 3–6, 6–3, 6–2.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Tom Gorman (semifinali)
Balázs Taróczy (semifinali)
Andrew Pattison (finale)
Bob Hewitt (secondo turno)
Raymond Moore (quarti di finale)
Hans Kary (quarti di finale)
Frew McMillan (secondo turno)
Christian Kuhnke (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 2 |
Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 1 | ![]() | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 0 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 1 | ![]() | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 7 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 8 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 5 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 5 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 6 | ![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | 3 | ![]() | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 2 | 2 | ![]() | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 2 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 13 | 2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 4 | 6 | 15 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone, su atpworldtour.com.