Virginia Slims of Newport 1974 - Singolare
Virginia Slims of Newport 1974 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Newport 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Betsy Nagelsen 6-4, 6-3.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]Chris Evert (Campionessa)
Ol'ga Morozova (terzo turno)
Virginia Wade (semifinali)
Julie Heldman (quarti di finale)
Martina Navrátilová (terzo turno)
Gail Chanfreau (terzo turno)
Sharon Walsh (secondo turno)
Jeanne Evert (terzo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 4 | 3 | |||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2r | 1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 2 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 0r | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 8 | ![]() | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | W-O | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 4 | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W-O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | W-O | 7 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabelloni, su tennisforum.com.