デニズリ
デニズリ Denizli | |
---|---|
位置 | |
座標 : 北緯37度46分 東経29度05分 / 北緯37.767度 東経29.083度 | |
行政 | |
国 | トルコ |
地方 | エーゲ海地方 |
県 | デニズリ県 |
市 | デニズリ |
地理 | |
面積 | |
市域 | ? km2 |
標高 | 354 m (1,161 ft) |
人口 | |
人口 | (現在) |
市域 | 488,768人 |
その他 | |
等時帯 | 極東ヨーロッパ時間 (UTC+3) |
郵便番号 | 20XXX |
ナンバープレート | 20 |
公式ウェブサイト : http://www.denizli.gov.tr |
デニズリ(トルコ語:Denizli)は、トルコ共和国のデニズリ県の県都であった。国土の西側にある。
2012年の行政改編でデニズリ県全体がデニズリ大都市自治体に指定されることにより、元のデニズリ市の大部分はメルケゼフェンディ(Merkezefendi)となり、一部は新設のパムッカレ(Pamukkale)となる[1]。
概要
[編集]周囲は緑豊かな渓谷に囲まれた肥沃な土地が広がっている。多数の温泉があり、大勢の観光客が訪れるスポットではあるが、近年、温泉資源の枯渇が顕著化してきて、一部の温泉では入浴が制限されている。交通の要衝であり、各地からの長距離バスの連絡も多く、イスタンブールとの間には夜行列車パムッカレ急行(Pamukkale Ekspresi)が運行されている。世界遺産のパムッカレ観光の拠点となる街である。
気候
[編集]デニズリの気候 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
最高気温記録 °C (°F) | 22.3 (72.1) | 25.9 (78.6) | 30.8 (87.4) | 35.8 (96.4) | 37.0 (98.6) | 42.4 (108.3) | 43.9 (111) | 44.4 (111.9) | 41.6 (106.9) | 34.4 (93.9) | 29.3 (84.7) | 25.1 (77.2) | 44.4 (111.9) |
平均最高気温 °C (°F) | 10.6 (51.1) | 11.9 (53.4) | 15.9 (60.6) | 20.6 (69.1) | 26.4 (79.5) | 31.5 (88.7) | 34.6 (94.3) | 34.4 (93.9) | 29.9 (85.8) | 23.8 (74.8) | 16.9 (62.4) | 11.9 (53.4) | 22.37 (72.25) |
平均最低気温 °C (°F) | 2.3 (36.1) | 2.8 (37) | 5.2 (41.4) | 9.2 (48.6) | 13.4 (56.1) | 17.7 (63.9) | 20.5 (68.9) | 20.1 (68.2) | 16.0 (60.8) | 11.6 (52.9) | 6.9 (44.4) | 4.0 (39.2) | 10.81 (51.46) |
最低気温記録 °C (°F) | −9.3 (15.3) | −10.5 (13.1) | −7.0 (19.4) | −2.0 (28.4) | 2.7 (36.9) | 7.9 (46.2) | 13.1 (55.6) | 12.0 (53.6) | 7.5 (45.5) | 0.4 (32.7) | −4.2 (24.4) | −6.3 (20.7) | −10.5 (13.1) |
降水量 mm (inch) | 80.4 (3.165) | 73.1 (2.878) | 65.1 (2.563) | 57.4 (2.26) | 39.0 (1.535) | 24.6 (0.969) | 19.6 (0.772) | 9.8 (0.386) | 14.8 (0.583) | 35.0 (1.378) | 65.5 (2.579) | 85.4 (3.362) | 569.7 (22.43) |
平均降雨日数 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 68 |
平均月間日照時間 | 114.7 | 120.4 | 176.7 | 204 | 282.1 | 336 | 365.8 | 341 | 276 | 204.6 | 141 | 102.3 | 2,664.6 |
出典1:Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü[2] | |||||||||||||
出典2:Weather2[3] |
脚注
[編集]- ^ “Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü”. www.resmigazete.gov.tr (12/11/2012). 2022年2月3日閲覧。
- ^ “アーカイブされたコピー”. 2013年9月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年9月1日閲覧。
- ^ http://www.myweather2.com/City-Town/Turkey/Denizli/climate-profile.aspx?month=8