クラフトワーク (競走馬)
クラフトワーク | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧字表記 | Craft Work[1] | |||||||||||
品種 | サラブレッド[1] | |||||||||||
性別 | 牡[1] | |||||||||||
毛色 | 黒鹿毛[1] | |||||||||||
生誕 | 2000年4月2日[1] | |||||||||||
死没 | 2013年6月(13歳没)[2] | |||||||||||
抹消日 | 2006年10月12日[3] | |||||||||||
父 | ペンタイア[1] | |||||||||||
母 | ワーキングガール[1] | |||||||||||
母の父 | パドスール[1] | |||||||||||
生国 | 日本(北海道白老町)[1] | |||||||||||
生産者 | 社台コーポレーション白老ファーム[1] | |||||||||||
馬主 | (有)サンデーレーシング[1] | |||||||||||
調教師 | 後藤由之(美浦北)[1] | |||||||||||
競走成績 | ||||||||||||
生涯成績 | 19戦6勝[1] | |||||||||||
獲得賞金 | 2億3813万4000円[1] | |||||||||||
|
クラフトワーク(Craft Work、2000年4月2日 - 2013年6月)[1]は、日本の競走馬。主な勝ち鞍に2004年の函館記念、2005年の中山金杯、アメリカジョッキークラブカップ。
戦績
[編集]- 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[4]
2002年9月8日、札幌競馬場での2歳新馬戦でデビューし、3着。3戦目で勝ち上がり、西下して出走のラジオたんぱ杯2歳ステークスでも5着に入った。3歳を迎え、初戦のすみれステークスで2着のあと出走のフリージア賞で2勝目を挙げ、続く青葉賞でもゼンノロブロイの3着に入って東京優駿(日本ダービー)への優先出走権を手中にするが、本番の東京優駿はネオユニヴァースの9着に終わった。夏から秋にかけては条件戦を走り、1000万下条件で2走ののち格上挑戦で1600万下のテレビ静岡賞に出走し、タイガーカフェを下して3勝目を挙げた。
4歳となった2004年、初戦の東京新聞杯でウインラディウスの2着。次走の中京記念は5着に終わるが、一息入れて出走の函館記念では内目の競馬を立ち回り、外を通ったファインモーションをクビ差おさえて重賞初制覇、兄のクラフトマンシップに続く函館記念の兄弟制覇を成し遂げた[5]。その後5か月半もの休養を経て5歳初戦となった中山金杯は後方からの競馬を制して重賞2勝目を手にした[6]。次走のアメリカジョッキークラブカップも先に抜け出したエアシェイディを差し切って重賞3勝目を挙げた[7]。因みにこの時記録した2分11秒4は、同レースが1985年に芝2200mに定めて以降の最速タイムである。その後は長期休養を余儀なくされ、2006年の中山記念で復帰し3走するもすべて二桁着順に終わり、10月12日付で競走馬登録を抹消した[3]。
引退後は乗馬となり、ノーザンホースパーク[3]を経て2008年に熊本県益城町の宮村牧場に移り、引退名馬繋養展示事業の功労馬として繋養された[8]。その後、2013年6月に死亡した[2]。
競走成績
[編集]以下の内容は、JBISサーチ[4]およびnetkeiba.com[9]に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002. 9. 8 | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 12 | 7 | 10 | 8.4 (4人) | 3着 | 1:52.2(36.4) | 0.6 | 勝浦正樹 | 53 | ケイアイアバント | 444 | |
9.22 | 札幌 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 12 | 4 | 4 | 4.9 (2人) | 2着 | 1:50.9(37.6) | 0.0 | 勝浦正樹 | 53 | ユウワンタイシ | 446 | |
11.16 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000m(良) | 15 | 3 | 5 | 2.9 (1人) | 1着 | 2:02.2(35.9) | -0.7 | 勝浦正樹 | 54 | (タイキヴァンベール) | 448 | |
12.21 | 阪神 | ラジオたんぱ杯2歳S | GIII | 芝2000m(不) | 14 | 8 | 14 | 12.4 (4人) | 5着 | 2:06.0(36.1) | 1.5 | 勝浦正樹 | 55 | ザッツザプレンティ | 454 |
2003. 3. 2 | 阪神 | すみれS | OP | 芝2200m(稍) | 10 | 4 | 4 | 13.0 (3人) | 2着 | 2:17.0(34.5) | 0.1 | 福永祐一 | 56 | リンカーン | 450 |
3.22 | 中京 | フリージア賞 | 500 | 芝2000m(良) | 16 | 7 | 13 | 1.9 (1人) | 1着 | 2:02.1(34.7) | -0.3 | 勝浦正樹 | 56 | (メモリーキアヌ) | 450 |
5. 3 | 東京 | 青葉賞 | GII | 芝2400m(良) | 15 | 4 | 7 | 5.6 (3人) | 3着 | 2:26.5(34.0) | 0.2 | 勝浦正樹 | 56 | ゼンノロブロイ | 448 |
6. 1 | 東京 | 東京優駿 | GI | 芝2400m(重) | 18 | 7 | 14 | 52.2(10人) | 9着 | 2:29.7(36.4) | 1.2 | 後藤浩輝 | 57 | ネオユニヴァース | 450 |
8.23 | 札幌 | 日高特別 | 1000 | 芝2000m(良) | 16 | 3 | 6 | 6.2 (4人) | 4着 | 2:03.6(35.3) | 0.7 | 勝浦正樹 | 55 | シルクフェイマス | 446 |
10. 4 | 中山 | 九十九里特別 | 1000 | 芝2500m(良) | 14 | 8 | 14 | 1.7 (1人) | 3着 | 2:34.8(35.5) | 0.1 | 勝浦正樹 | 55 | マイネルエスケープ | 450 |
10.26 | 東京 | テレビ静岡賞 | 1600 | 芝1800m(良) | 13 | 6 | 8 | 2.3 (1人) | 1着 | 1:45.7(33.6) | -0.2 | 勝浦正樹 | 53 | (タイガーカフェ) | 450 |
2004. 2. 1 | 東京 | 東京新聞杯 | GIII | 芝1600m(良) | 15 | 6 | 10 | 10.3 (5人) | 2着 | 1:33.3(33.3) | 0.3 | 勝浦正樹 | 53 | ウインラディウス | 470 |
3. 7 | 中京 | 中京記念 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 3 | 6 | 3.6 (1人) | 5着 | 1:59.3(34.7) | 0.7 | 勝浦正樹 | 55 | メイショウキオウ | 466 |
7.25 | 函館 | 函館記念 | GIII | 芝2000m(良) | 13 | 5 | 6 | 6.2 (2人) | 1着 | 2:00.6(35.6) | -0.1 | 横山典弘 | 55 | (ファインモーション) | 474 |
2005. 1. 5 | 中山 | 中山金杯 | GIII | 芝2000m(良) | 15 | 7 | 12 | 2.7 (1人) | 1着 | 1:59.0(35.4) | -0.2 | 横山典弘 | 57 | (マイネヌーヴェル) | 474 |
1.23 | 中山 | AJCC | GII | 芝2200m(良) | 13 | 8 | 13 | 1.7 (1人) | 1着 | 2:11.4(35.1) | -0.2 | 横山典弘 | 57 | (エアシェイディ) | 472 |
2006. 2.26 | 中山 | 中山記念 | GII | 芝1800m(重) | 12 | 8 | 11 | 37.3 (9人) | 12着 | 1:52.3(38.2) | 3.4 | D.バルジュー | 57 | バランスオブゲーム | 480 |
6.11 | 東京 | エプソムC | GIII | 芝1800m(重) | 18 | 4 | 8 | 10.9 (2人) | 11着 | 1:50.7(37.1) | 1.5 | 安藤勝己 | 57 | トップガンジョー | 472 |
10. 8 | 東京 | 毎日王冠 | GII | 芝1800m(良) | 16 | 3 | 6 | 22.3(11人) | 14着 | 1:46.4(34.0) | 0.9 | 横山典弘 | 57 | ダイワメジャー | 476 |
血統表
[編集]クラフトワークの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ノーザンダンサー系 | [§ 2] | ||
父 *ペンタイア Pentire 1992 鹿毛 | 父の父 Be My Guest1974 栗毛 | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
What a Treat | Tudor Minstrel | |||
Rare Treat | ||||
父の母 Gull Nook1983 鹿毛 | Mill Reef | Never Bend | ||
Milan Mill | ||||
Bempton | Blankey | |||
Hardiemma | ||||
母 ワーキングガール 1988 鹿毛 | *パドスール Pas de Seul 1979 鹿毛 | Mill Reef | Never Bend | |
Milan Mill | ||||
Thereby | Star Moss | |||
Besides | ||||
母の母 シヤダイワーデン1977 栗毛 | *ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
シヤダイプリマ | *マリーノ | |||
ナイトアンドデイ | ||||
母系(F-No.) | ナイトライト(GB)系(FN:22-d) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Mill Reef 3 × 3 = 25.00%、 Northern Dancer 3 × 4 = 18.75%、Lady Angela 5 × 5 = 6.25% | [§ 4] | ||
出典 |
- 半兄にクラフトマンシップ(2000年函館記念)、その他近親にダイナコスモス(皐月賞、ラジオたんぱ賞)、メイショウトウコン(東海ステークス、ブリーダーズゴールドカップ)など[7][11]
- そのほかの近親はナイトライト#主要なファミリーラインを参照。
脚注
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “クラフトワーク”. JBISサーチ. 2021年3月18日閲覧。
- ^ a b “クラフトワーク”. 競走馬のふるさと案内所. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月9日閲覧。
- ^ a b c “クラフトワークが引退、乗馬へ”. 競馬実況web (ラジオNIKKEI) 2021年3月19日閲覧。
- ^ a b “クラフトワーク 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年3月21日閲覧。
- ^ “函館記念、クラフトワーク兄弟制覇”. netkeiba.com (Net Dreamers Co., Ltd.). (2004年7月25日) 2021年8月9日閲覧。
- ^ “2005年01月05日 中山金杯 G3 | 重賞ウイナーレポート”. 競走馬のふるさと案内所. 2021年3月19日閲覧。
- ^ a b “AJCC、クラフトワーク重賞3連勝”. netkeiba.com (Net Dreamers Co., Ltd.). (2005年1月23日) 2021年8月9日閲覧。
- ^ “クラフトワークを訪ねて - 宮村牧場”. 競走馬のふるさと案内所. 公益社団法人日本軽種馬協会 (2011年2月7日). 2021年8月9日閲覧。
- ^ “クラフトワークの競走成績”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年3月21日閲覧。
- ^ a b c “クラフトワーク 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月9日閲覧。
- ^ a b c d e “クラフトワークの血統表”. netkeiba.com. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年8月9日閲覧。
外部リンク
[編集]- 競走馬成績と情報 netkeiba、スポーツナビ、JBISサーチ
- クラフトワーク - 競走馬のふるさと案内所